1 | Wieś Abramy | Kałuszyn | powiat miński | 39 |
2 | Wieś Adamczycha | Baranowo | powiat ostrołęcki | 49 |
3 | Wieś Adamowa Góra | Młodzieszyn | powiat sochaczewski | 251 |
4 | Wieś Adamowice | Mszczonów | powiat żyrardowski | 112 |
5 | Wieś Adamowizna | Grodzisk Mazowiecki | powiat grodziski | 1 400 |
6 | Wieś Adamowo | Bieżuń | powiat żuromiński | 29 |
7 | Wieś Adamowo | Joniec | powiat płoński | 50 |
8 | Wieś Adamowo | Nowe Miasto | powiat płoński | 69 |
9 | Wieś Adamowo | Strzegowo | powiat mławski | 51 |
10 | Wieś Adamowo | Czerwonka | powiat makowski | 17 |
11 | Wieś Adamowo | Długosiodło | powiat wyszkowski | 21 |
12 | Wieś Adamowo | Mochowo | powiat sierpecki | 70 |
13 | Wieś Adampol | Jadów | powiat wołomiński | 264 |
14 | Wieś Adampol | Korytnica | powiat węgrowski | 44 |
15 | Wieś Adamów | Grodzisk Mazowiecki | powiat grodziski | 64 |
16 | Wieś Adamów | Szczawin Kościelny | powiat gostyniński | 141 |
17 | Wieś Adamów | Głowaczów | powiat kozienicki | 90 |
18 | Wieś Adamów | Promna | powiat białobrzeski | 76 |
19 | Wieś Adamów | Sienno | powiat lipski | 67 |
20 | Wieś Adamów | Dobre | powiat miński | 63 |
21 | Wieś Adamów | Wierzbno | powiat węgrowski | 36 |
22 | Wieś Adamów Drwalewski | Chynów | powiat grójecki | 14 |
23 | Wieś Adamów Rososki | Chynów | powiat grójecki | 72 |
24 | Wieś Adamów-Parcel | Radziejowice | powiat żyrardowski | 249 |
25 | Wieś Adamów-Wieś | Radziejowice | powiat żyrardowski | 277 |
26 | Wieś Adamówek | Czosnów | powiat nowodworski | 287 |
27 | Wieś Adamówek | Mszczonów | powiat żyrardowski | 38 |
28 | Wieś Adelin | Zabrodzie | powiat wyszkowski | 197 |
29 | Wieś Adolfin | Pionki | powiat radomski | 504 |
30 | Wieś Adolfów | Ceranów | powiat sokołowski | 45 |
31 | Wieś Agnieszkowo | Szczutowo | powiat sierpecki | 167 |
32 | Wieś Albinów | Kosów Lacki | powiat sokołowski | 48 |
33 | Wieś Albinów | Kotuń | powiat siedlecki | 94 |
34 | Wieś Aleksandria | Nowe Miasto | powiat płoński | 20 |
35 | Wieś Aleksandria | Puszcza Mariańska | powiat żyrardowski | 192 |
36 | Przysiółek Aleksandrowo | Chorzele | powiat przasnyski | 36 |
37 | Wieś Aleksandrowo | Lelis | powiat ostrołęcki | 181 |
38 | Wieś Aleksandrowo | Troszyn | powiat ostrołęcki | 48 |
39 | Wieś Aleksandrowo | Staroźreby | powiat płocki | 129 |
40 | Wieś Aleksandrynów | Gostynin | powiat gostyniński | 7 |
41 | Wieś Aleksandrów | Czosnów | powiat nowodworski | 104 |
42 | Wieś Aleksandrów | Góra Kalwaria | powiat piaseczyński | 67 |
43 | Wieś Aleksandrów | Nieporęt | powiat legionowski | 455 |
44 | Wieś Aleksandrów | Iłów | powiat sochaczewski | 63 |
45 | Wieś Aleksandrów | Sanniki | powiat gostyniński | 146 |
46 | Wieś Aleksandrów | Chlewiska | powiat szydłowiecki | 151 |
47 | Wieś Aleksandrów | Jedlnia-Letnisko | powiat radomski | 309 |
48 | Wieś Aleksandrów | Magnuszew | powiat kozienicki | 145 |
49 | Wieś Aleksandrów | Pniewy | powiat grójecki | 77 |
50 | Wieś Aleksandrów | Sienno | powiat lipski | 111 |
51 | Wieś Aleksandrów | Wyśmierzyce | powiat białobrzeski | - |
52 | Wieś Aleksandrów | Jakubów | powiat miński | 281 |
53 | Wieś Aleksandrów | Łaskarzew | powiat garwoliński | 48 |
54 | Wieś Aleksandrów | Rybno | powiat sochaczewski | 118 |
55 | Wieś Aleksandrów | Wiskitki | powiat żyrardowski | 258 |
56 | Wieś Aleksandrów Duży | Sienno | powiat lipski | 146 |
57 | Wieś Aleksandrówka | Belsk Duży | powiat grójecki | 141 |
58 | Wieś Aleksandrówka | Kozienice | powiat kozienicki | 1 022 |
59 | Wieś Aleksandrówka | Policzna | powiat zwoleński | 62 |
60 | Wieś Aleksandrówka | Dębe Wielkie | powiat miński | 674 |
61 | Wieś Aleksandrówka | Grębków | powiat węgrowski | 93 |
62 | Wieś Alfonsowo | Jasieniec | powiat grójecki | 37 |
63 | Wieś Alfonsów | Słubice | powiat płocki | 133 |
64 | Wieś Alojzów | Iłża | powiat radomski | 157 |
65 | Wieś Altanka | Sochaczew | powiat sochaczewski | 572 |
66 | Wieś Amelin | Krasnosielc | powiat makowski | 215 |
67 | Wieś Anastazew | Zabrodzie | powiat wyszkowski | 176 |
68 | Wieś Anatolin | Pacyna | powiat gostyniński | 56 |
69 | Wieś Andrzejewo | Andrzejewo | powiat ostrowski | 835 |
70 | Wieś Andrzejki-Tyszki | Czerwin | powiat ostrołęcki | 80 |
71 | Wieś Andrzejów | Brochów | powiat sochaczewski | 79 |
72 | Wieś Andrzejów | Przyłęk | powiat zwoleński | 112 |
73 | Wieś Andrzejów Duranowski | Sochaczew | powiat sochaczewski | 350 |
74 | Wieś Andrzejówka | Policzna | powiat zwoleński | 95 |
75 | Wieś Andzin | Nasielsk | powiat nowodworski | 295 |
76 | Wieś Anielew | Mińsk Mazowiecki | powiat miński | 178 |
77 | Wieś Anielin | Nowe Miasto | powiat płoński | 107 |
78 | Wieś Anielin | Gostynin | powiat gostyniński | 94 |
79 | Wieś Anielin | Belsk Duży | powiat grójecki | 127 |
80 | Wieś Anielin | Garbatka-Letnisko | powiat kozienicki | 72 |
81 | Wieś Anielin | Magnuszew | powiat kozienicki | 325 |
82 | Wieś Anielin | Skaryszew | powiat radomski | 72 |
83 | Wieś Anielinek | Jakubów | powiat miński | 251 |
84 | Wieś Anielów | Sobolew | powiat garwoliński | 117 |
85 | Wieś Annopol | Przasnysz | powiat przasnyski | - |
86 | Wieś Annopol | Szczawin Kościelny | powiat gostyniński | 93 |
87 | Wieś Annopol | Błędów | powiat grójecki | 134 |
88 | Wieś Annopol | Strachówka | powiat wołomiński | 73 |
89 | Wieś Annów | Policzna | powiat zwoleński | - |
90 | Wieś Antonia | Łyse | powiat ostrołęcki | 71 |
91 | Wieś Antonie | Olszewo-Borki | powiat ostrołęcki | 877 |
92 | Wieś Antoniew | Nowa Sucha | powiat sochaczewski | 253 |
93 | Wieś Antoniew | Sochaczew | powiat sochaczewski | - |
94 | Wieś Antoniew | Wiskitki | powiat żyrardowski | 206 |
95 | Wieś Antoniewo | Siemiątkowo | powiat żuromiński | 85 |
96 | Wieś Antoniewo | Ostrów Mazowiecka | powiat ostrowski | 58 |
97 | Wieś Antoniewo | Gozdowo | powiat sierpecki | 113 |
98 | Kolonia Antonin | Górzno | powiat garwoliński | - |
99 | Wieś Antonina | Dobre | powiat miński | 107 |
100 | Wieś Antonina | Jakubów | powiat miński | 68 |
101 | Wieś Antoninek | Kołbiel | powiat otwocki | 79 |
102 | Wieś Antoninów | Piaseczno | powiat piaseczyński | 200 |
103 | Wieś Antoninów | Gostynin | powiat gostyniński | 174 |
104 | Wieś Antoninów | Łąck | powiat płocki | 153 |
105 | Wieś Antoniów | Chlewiska | powiat szydłowiecki | 43 |
106 | Wieś Antoniów | Ciepielów | powiat lipski | 70 |
107 | Wieś Antoniów | Gielniów | powiat przysuski | 195 |
108 | Wieś Antoniów | Skaryszew | powiat radomski | - |
109 | Wieś Antoniówka | Jedlnia-Letnisko | powiat radomski | 578 |
110 | Wieś Antoniówka | Policzna | powiat zwoleński | 184 |
111 | Wieś Antoniówka Wilczkowska | Maciejowice | powiat garwoliński | 116 |
112 | Wieś Antoniówka Świerżowska | Maciejowice | powiat garwoliński | 240 |
113 | Osada leśna Antonowo | Brok | powiat ostrowski | - |
114 | Wieś Antosin | Rybno | powiat sochaczewski | 91 |
115 | Wieś Anusin | Ciepielów | powiat lipski | 188 |
116 | Wieś Arcelin | Płońsk | powiat płoński | 369 |
117 | Wieś Archutowo | Bodzanów | powiat płocki | 28 |
118 | Wieś Archutówko | Bodzanów | powiat płocki | 113 |
119 | Wieś Arciechów | Radzymin | powiat wołomiński | 319 |
120 | Wieś Arciechów | Iłów | powiat sochaczewski | 55 |
121 | Wieś Arciechówek | Iłów | powiat sochaczewski | 22 |
122 | Wieś Arynów | Mińsk Mazowiecki | powiat miński | 213 |
123 | Wieś Atalin | Zwoleń | powiat zwoleński | 141 |
124 | Wieś Augustowo | Strzegowo | powiat mławski | 79 |
125 | Wieś Augustowo | Długosiodło | powiat wyszkowski | 173 |
126 | Wieś Augustów | Krasne | powiat przasnyski | - |
127 | Wieś Augustów | Grabów nad Pilicą | powiat kozienicki | 543 |
128 | Wieś Augustów | Kowala | powiat radomski | 674 |
129 | Wieś Augustów | Pionki | powiat radomski | 536 |
130 | Wieś Augustówek | Czosnów | powiat nowodworski | 343 |
131 | Wieś Augustówka | Osieck | powiat otwocki | 1 011 |
132 | Wieś Baba | Łyse | powiat ostrołęcki | 232 |
133 | Wieś Babice | Trojanów | powiat garwoliński | 286 |
134 | Wieś Babice Nowe | Stare Babice | powiat warszawski zachodni | 798 |
135 | Wieś Babiec Piaseczny | Rościszewo | powiat sierpecki | 156 |
136 | Wieś Babiec Rżały | Rościszewo | powiat sierpecki | 40 |
137 | Wieś Babiec-Więczanki | Rościszewo | powiat sierpecki | 117 |
138 | Kolonia Babiec-Wrzosy | Rościszewo | powiat sierpecki | - |
139 | Wieś Babilon | Lipsko | powiat lipski | 187 |
140 | Wieś Babin | Przyłęk | powiat zwoleński | 337 |
141 | Wieś Baboszewo | Baboszewo | powiat płoński | 1 969 |
142 | Osada leśna Babski Borek | Wiskitki | powiat żyrardowski | - |
143 | Wieś Babskie Budy | Wiskitki | powiat żyrardowski | 61 |
144 | Wieś Baby | Ciechanów | powiat ciechanowski | 71 |
145 | Wieś Baby Dolne | Gostynin | powiat gostyniński | 71 |
146 | Wieś Baby Górne | Gostynin | powiat gostyniński | 83 |
147 | Wieś Bachorza | Huszlew | powiat łosicki | 59 |
148 | Wieś Bachorza | Sokołów Podlaski | powiat sokołowski | 134 |
149 | Wieś Bacze | Opinogóra Górna | powiat ciechanowski | 79 |
150 | Wieś Baczki | Łochów | powiat węgrowski | 545 |
151 | Wieś Baczki | Repki | powiat sokołowski | 48 |
152 | Wieś Badowo-Dańki | Mszczonów | powiat żyrardowski | 238 |
153 | Wieś Badowo-Mściska | Mszczonów | powiat żyrardowski | 99 |
154 | Wieś Badulki | Odrzywół | powiat przysuski | - |
155 | Wieś Badów Górny | Mszczonów | powiat żyrardowski | 122 |
156 | Wieś Bagatele | Wąsewo | powiat ostrowski | 124 |
157 | Wieś Bagienice | Chorzele | powiat przasnyski | 205 |
158 | Wieś Bagienice Duże | Kuczbork-Osada | powiat żuromiński | 56 |
159 | Wieś Bagienice Małe | Kuczbork-Osada | powiat żuromiński | 61 |
160 | Wieś Bagienice Nowe | Kuczbork-Osada | powiat żuromiński | 47 |
161 | Wieś Bagienice Szlacheckie | Krasnosielc | powiat makowski | 132 |
162 | Wieś Bagienice-Folwark | Krasnosielc | powiat makowski | 70 |
163 | Osada leśna Bagienko | Brańszczyk | powiat wyszkowski | - |
164 | Osada leśna Bagno | Jabłonna | powiat legionowski | - |
165 | Wieś Bakuła | Baranowo | powiat ostrołęcki | 109 |
166 | Wieś Bale | Mokobody | powiat siedlecki | 131 |
167 | Wieś Bandysie | Czarnia | powiat ostrołęcki | 337 |
168 | Wieś Baniocha | Góra Kalwaria | powiat piaseczyński | 1 926 |
169 | Wieś Barak | Szydłowiec | powiat szydłowiecki | 153 |
170 | Wieś Baraki | Sochocin | powiat płoński | 70 |
171 | Wieś Baraki Chotumskie | Ciechanów | powiat ciechanowski | 31 |
172 | Kolonia Baraki Osuchowskie | Mszczonów | powiat żyrardowski | - |
173 | Osada leśna Barania Ruda | Mrozy | powiat miński | - |
174 | Osada Baranicha | Łaskarzew | powiat garwoliński | - |
175 | Wieś Baraniec | Karniewo | powiat makowski | 18 |
176 | Wieś Baraniec | Ojrzeń | powiat ciechanowski | 31 |
177 | Wieś Baranowo | Baranowo | powiat ostrołęcki | 1 304 |
178 | Wieś Baranów | Chotcza | powiat lipski | 190 |
179 | Wieś Baranów | Baranów | powiat grodziski | 467 |
180 | Wieś Barchów | Łochów | powiat węgrowski | 472 |
181 | Wieś Barcice | Somianka | powiat wyszkowski | 182 |
182 | Wieś Barcice Drwalewskie | Chynów | powiat grójecki | 222 |
183 | Wieś Barcice Rososkie | Chynów | powiat grójecki | 119 |
184 | Wieś Barcikowo | Słupno | powiat płocki | 183 |
185 | Wieś Barcząca | Mińsk Mazowiecki | powiat miński | 522 |
186 | Wieś Bardzice | Kowala | powiat radomski | 492 |
187 | Osada leśna Bartków | Korczew | powiat siedlecki | - |
188 | Wieś Bartniki | Przasnysz | powiat przasnyski | 495 |
189 | Wieś Bartniki | Puszcza Mariańska | powiat żyrardowski | 1 081 |
190 | Wieś Bartodzieje | Obryte | powiat pułtuski | 225 |
191 | Wieś Bartodzieje | Belsk Duży | powiat grójecki | 79 |
192 | Wieś Bartodzieje | Jastrzębia | powiat radomski | 525 |
193 | Wieś Bartodzieje | Tczów | powiat zwoleński | 483 |
194 | Osada leśna Bartodzieje-Gajówka | Obryte | powiat pułtuski | - |
195 | Wieś Bartosy | Wąsewo | powiat ostrowski | 96 |
196 | Kolonia Bartosz | Sokołów Podlaski | powiat sokołowski | 59 |
197 | Wieś Bartoszówka | Żabia Wola | powiat grodziski | 278 |
198 | Wieś Bartołdy | Krasne | powiat przasnyski | 113 |
199 | Wieś Barycz Nowa | Zwoleń | powiat zwoleński | 291 |
200 | Wieś Barycz Stara | Zwoleń | powiat zwoleński | - |
201 | Wieś Barycz-Kolonia | Zwoleń | powiat zwoleński | - |
202 | Wieś Baryczka | Przyłęk | powiat zwoleński | 137 |
203 | Wieś Basin | Baranów | powiat grodziski | 113 |
204 | Wieś Basinów | Zabrodzie | powiat wyszkowski | 124 |
205 | Wieś Basinów | Magnuszew | powiat kozienicki | 64 |
206 | Wieś Baszkówka | Piaseczno | powiat piaseczyński | 703 |
207 | Wieś Batogowo | Sypniewo | powiat makowski | 39 |
208 | Osada Bazar | Szelków | powiat makowski | 215 |
209 | Wieś Bałki | Repki | powiat sokołowski | 38 |
210 | Osada leśna Bażantarnia | Pionki | powiat radomski | - |
211 | Wieś Bednary | Puszcza Mariańska | powiat żyrardowski | 275 |
212 | Wieś Bednarze | Korytnica | powiat węgrowski | 86 |
213 | Wieś Begno | Gzy | powiat pułtuski | 74 |
214 | Wieś Begno | Staroźreby | powiat płocki | 91 |
215 | Wieś Bejdy | Olszanka | powiat łosicki | 157 |
216 | Wieś Belin | Nowe Miasto | powiat płoński | 61 |
217 | Wieś Belno | Gostynin | powiat gostyniński | 137 |
218 | Wieś Belsk Duży | Belsk Duży | powiat grójecki | 743 |
219 | Wieś Belsk Mały | Belsk Duży | powiat grójecki | 96 |
220 | Wieś Bendorzyn | Mochowo | powiat sierpecki | 130 |
221 | Wieś Benenard | Radziejowice | powiat żyrardowski | 169 |
222 | Wieś Beniaminów | Nieporęt | powiat legionowski | 227 |
223 | Wieś Berkowizna | Rzeczniów | powiat lipski | - |
224 | Wieś Bestwiny | Siennica | powiat miński | 150 |
225 | Wieś Beszyno | Naruszewo | powiat płoński | 25 |
226 | Wieś Bełek | Nowe Miasto nad Pilicą | powiat grójecki | 78 |
227 | Wieś Beźnik | Przysucha | powiat przysuski | 221 |
228 | Wieś Biała | Stara Biała | powiat płocki | 770 |
229 | Wieś Biała Góra | Stromiec | powiat białobrzeski | 67 |
230 | Wieś Białasy | Szczutowo | powiat sierpecki | 220 |
231 | Wieś Białe | Gostynin | powiat gostyniński | 183 |
232 | Wieś Białe Błoto | Winnica | powiat pułtuski | 39 |
233 | Wieś Białe Błoto | Sierpc | powiat sierpecki | 172 |
234 | Kolonia Białe Błoto | Żuromin | powiat żuromiński | - |
235 | Wieś Białe-Giezki | Boguty-Pianki | powiat ostrowski | - |
236 | Wieś Białe-Kwaczoły | Boguty-Pianki | powiat ostrowski | 78 |
237 | Wieś Białe-Misztale | Boguty-Pianki | powiat ostrowski | 57 |
238 | Wieś Białe-Papieże | Boguty-Pianki | powiat ostrowski | 13 |
239 | Wieś Białe-Szczepanowice | Boguty-Pianki | powiat ostrowski | 72 |
240 | Wieś Białe-Zieje | Boguty-Pianki | powiat ostrowski | 30 |
241 | Wieś Białebłoto-Kobyla | Brańszczyk | powiat wyszkowski | 403 |
242 | Wieś Białebłoto-Kurza | Brańszczyk | powiat wyszkowski | 177 |
243 | Wieś Białebłoto-Stara Wieś | Brańszczyk | powiat wyszkowski | 239 |
244 | Wieś Białka | Szczawin Kościelny | powiat gostyniński | 66 |
245 | Wieś Białka | Iłża | powiat radomski | - |
246 | Wieś Białki | Tłuszcz | powiat wołomiński | 237 |
247 | Wieś Białki | Siedlce | powiat siedlecki | 755 |
248 | Wieś Białkowo | Radzanowo | powiat płocki | 190 |
249 | Wieś Białobiel | Lelis | powiat ostrołęcki | 1 048 |
250 | Wieś Białobrzeg Bliższy | Olszewo-Borki | powiat ostrołęcki | 393 |
251 | Wieś Białobrzeg Dalszy | Olszewo-Borki | powiat ostrołęcki | 191 |
252 | Wieś Białobrzegi | Nieporęt | powiat legionowski | 1 054 |
253 | Wieś Białobrzegi | Bodzanów | powiat płocki | 498 |
254 | Wieś Białobrzegi | Chotcza | powiat lipski | 208 |
255 | Wieś Białobrzegi | Sterdyń | powiat sokołowski | 141 |
256 | Osada leśna Białobrzegi | Nieporęt | powiat legionowski | - |
257 | Wieś Białocin | Iłów | powiat sochaczewski | 100 |
258 | Wieś Białoskóry | Sierpc | powiat sierpecki | 124 |
259 | Wieś Białotarsk | Gostynin | powiat gostyniński | 206 |
260 | Wieś Białowieża | Pułtusk | powiat pułtuski | 167 |
261 | Wieś Białusny Lasek | Myszyniec | powiat ostrołęcki | 305 |
262 | Osada leśna Białusny Lasek | Myszyniec | powiat ostrołęcki | - |
263 | Wieś Białutki | Błonie | powiat warszawski zachodni | 79 |
264 | Wieś Białuty | Błonie | powiat warszawski zachodni | 130 |
265 | Wieś Białuty | Gozdowo | powiat sierpecki | 43 |
266 | Wieś Biały Dwór | Lubowidz | powiat żuromiński | - |
267 | Wieś Biały Ług | Prażmów | powiat piaseczyński | 254 |
268 | Wieś Biały Ług | Policzna | powiat zwoleński | 39 |
269 | Wieś Białyszewo | Sierpc | powiat sierpecki | 150 |
270 | Wieś Białyszewo-Towarzystwo | Sierpc | powiat sierpecki | 73 |
271 | Wieś Bibiampol | Młodzieszyn | powiat sochaczewski | 164 |
272 | Kolonia Bidakowo | Żuromin | powiat żuromiński | - |
273 | Wieś Biedrzyce-Koziegłowy | Sypniewo | powiat makowski | 81 |
274 | Wieś Biedrzyce-Stara Wieś | Sypniewo | powiat makowski | 108 |
275 | Osada Biedów | Kazanów | powiat zwoleński | - |
276 | Wieś Bieganów | Jaktorów | powiat grodziski | 760 |
277 | Wieś Biejkowska Wola | Promna | powiat białobrzeski | 141 |
278 | Wieś Biejków | Promna | powiat białobrzeski | 244 |
279 | Osada leśna Biel | Małkinia Górna | powiat ostrowski | - |
280 | Wieś Biel | Ostrów Mazowiecka | powiat ostrowski | 292 |
281 | Wieś Biel | Siedlce | powiat siedlecki | 42 |
282 | Wieś Bielany | Raciąż | powiat płoński | 119 |
283 | Wieś Bielany | Winnica | powiat pułtuski | 90 |
284 | Wieś Bielany | Błędów | powiat grójecki | 230 |
285 | Wieś Bielany | Ciepielów | powiat lipski | 95 |
286 | Wieś Bielany-Jarosławy | Bielany | powiat sokołowski | 263 |
287 | Wieś Bielany-Wąsy | Bielany | powiat sokołowski | 177 |
288 | Wieś Bielany-Żyłaki | Bielany | powiat sokołowski | 140 |
289 | Wieś Bielawa | Konstancin-Jeziorna | powiat piaseczyński | 1 801 |
290 | Wieś Bielawy | Glinojeck | powiat ciechanowski | 96 |
291 | Wieś Bielawy | Szreńsk | powiat mławski | 109 |
292 | Wieś Bielawy | Gostynin | powiat gostyniński | 114 |
293 | Wieś Bielawy Gołuskie | Bieżuń | powiat żuromiński | 103 |
294 | Wieś Biele | Sochocin | powiat płoński | 150 |
295 | Osada leśna Biele | Nieporęt | powiat legionowski | - |
296 | Osada Bielice | Sochaczew | powiat sochaczewski | 265 |
297 | Wieś Bielicha | Zakrzew | powiat radomski | 1 221 |
298 | Wieś Bielino | Rząśnik | powiat wyszkowski | 188 |
299 | Wieś Bielino | Słupno | powiat płocki | 274 |
300 | Wieś Bieliny | Kampinos | powiat warszawski zachodni | 1 |
301 | Wieś Bieliny | Brochów | powiat sochaczewski | 90 |
302 | Wieś Bieliny | Gielniów | powiat przysuski | 313 |
303 | Wieś Bieliny | Nowe Miasto nad Pilicą | powiat grójecki | 203 |
304 | Wieś Bieliny | Pionki | powiat radomski | 94 |
305 | Wieś Bieliny | Młodzieszyn | powiat sochaczewski | 33 |
306 | Wieś Bielsk | Bielsk | powiat płocki | 2 770 |
307 | Wieś Bieniew | Iłów | powiat sochaczewski | 77 |
308 | Wieś Bieniewice | Błonie | powiat warszawski zachodni | 1 983 |
309 | Wieś Bieniewiec | Żabia Wola | powiat grodziski | 237 |
310 | Wieś Bieniewo-Parcela | Błonie | powiat warszawski zachodni | 189 |
311 | Wieś Bieniewo-Wieś | Błonie | powiat warszawski zachodni | 85 |
312 | Wieś Bieniędzice | Wolanów | powiat radomski | 258 |
313 | Wieś Bierdzież | Policzna | powiat zwoleński | 123 |
314 | Wieś Biernaty | Krasnosielc | powiat makowski | 105 |
315 | Wieś Biernaty Średnie | Łosice | powiat łosicki | 106 |
316 | Wieś Biernik | Puszcza Mariańska | powiat żyrardowski | 122 |
317 | Wieś Bierwce | Jedlińsk | powiat radomski | 688 |
318 | Wieś Bierwiecka Wola | Jedlińsk | powiat radomski | 488 |
319 | Wieś Bierzewice | Gostynin | powiat gostyniński | 502 |
320 | Wieś Bieszków Dolny | Mirów | powiat szydłowiecki | 383 |
321 | Wieś Bieszków Górny | Mirów | powiat szydłowiecki | 332 |
322 | Wieś Bieńki-Karkuty | Sońsk | powiat ciechanowski | 165 |
323 | Wieś Bieńki-Śmietanki | Sońsk | powiat ciechanowski | 74 |
324 | Wieś Bieżany | Radzanów | powiat mławski | 48 |
325 | Wieś Bikówek | Grójec | powiat grójecki | 186 |
326 | Wieś Binduga | Sarnaki | powiat łosicki | 101 |
327 | Wieś Binduga | Chorzele | powiat przasnyski | 90 |
328 | Wieś Bindużka | Rzewnie | powiat makowski | 68 |
329 | Wieś Biskupice | Brwinów | powiat pruszkowski | 201 |
330 | Wieś Biskupice | Brudzeń Duży | powiat płocki | - |
331 | Wieś Biskupice | Drobin | powiat płocki | 80 |
332 | Wieś Bledzewko | Sierpc | powiat sierpecki | 67 |
333 | Wieś Bledzewo | Sierpc | powiat sierpecki | 214 |
334 | Wieś Blichowo | Bulkowo | powiat płocki | 457 |
335 | Wieś Blinno | Szczutowo | powiat sierpecki | 184 |
336 | Wieś Blizne Jasińskiego | Stare Babice | powiat warszawski zachodni | 1 294 |
337 | Wieś Blizne Łaszczyńskiego | Stare Babice | powiat warszawski zachodni | 1 047 |
338 | Wieś Blizno | Szczutowo | powiat sierpecki | 145 |
339 | Wieś Blochy | Długosiodło | powiat wyszkowski | 424 |
340 | Wieś Bobin | Czerwin | powiat ostrołęcki | 56 |
341 | Wieś Bobino Wielkie | Płoniawy-Bramura | powiat makowski | 139 |
342 | Wieś Bobino-Grzybki | Płoniawy-Bramura | powiat makowski | 60 |
343 | Wieś Bobki | Garbatka-Letnisko | powiat kozienicki | - |
344 | Wieś Bobrek | Stromiec | powiat białobrzeski | 254 |
345 | Kolonia Bobrek-Kolonia | Stromiec | powiat białobrzeski | 247 |
346 | Wieś Bobrowce | Mszczonów | powiat żyrardowski | 252 |
347 | Wieś Bobrowiec | Piaseczno | powiat piaseczyński | 1 828 |
348 | Wieś Bobrowniki | Głowaczów | powiat kozienicki | 365 |
349 | Wieś Boby | Pułtusk | powiat pułtuski | 179 |
350 | Wieś Bocian | Kołbiel | powiat otwocki | 205 |
351 | Osada Bociany | Przysucha | powiat przysuski | - |
352 | Wieś Bodzanów | Bodzanów | powiat płocki | 1 135 |
353 | Wieś Bodzew | Belsk Duży | powiat grójecki | 91 |
354 | Wieś Bogate | Przasnysz | powiat przasnyski | 509 |
355 | Wieś Bogatki | Piaseczno | powiat piaseczyński | 616 |
356 | Wieś Bogdalec | Płoniawy-Bramura | powiat makowski | 97 |
357 | Wieś Bogdaniec | Sochaczew | powiat sochaczewski | - |
358 | Wieś Bogdany Wielkie | Chorzele | powiat przasnyski | 104 |
359 | Wieś Boglewice | Jasieniec | powiat grójecki | 288 |
360 | Wieś Bogucin | Opinogóra Górna | powiat ciechanowski | 119 |
361 | Wieś Bogucin | Raciąż | powiat płoński | 48 |
362 | Wieś Bogucin | Garbatka-Letnisko | powiat kozienicki | 321 |
363 | Wieś Bogurzyn | Wiśniewo | powiat mławski | 432 |
364 | Wieś Bogurzynek | Wiśniewo | powiat mławski | 283 |
365 | Wieś Boguszewiec | Lutocin | powiat żuromiński | 156 |
366 | Wieś Boguszków | Magnuszew | powiat kozienicki | 90 |
367 | Wieś Boguszówka | Gniewoszów | powiat kozienicki | 241 |
368 | Wieś Bogusławice | Płońsk | powiat płoński | 202 |
369 | Wieś Bogusławice | Skaryszew | powiat radomski | 190 |
370 | Kolonia Bogusławice-Kolonia | Skaryszew | powiat radomski | - |
371 | Wieś Boguty Leśne | Boguty-Pianki | powiat ostrowski | - |
372 | Wieś Boguty-Augustyny | Boguty-Pianki | powiat ostrowski | - |
373 | Wieś Boguty-Milczki | Boguty-Pianki | powiat ostrowski | 25 |
374 | Wieś Boguty-Pianki | Boguty-Pianki | powiat ostrowski | 441 |
375 | Wieś Boguty-Rubiesze | Boguty-Pianki | powiat ostrowski | 49 |
376 | Wieś Boguty-Żurawie | Boguty-Pianki | powiat ostrowski | 10 |
377 | Wieś Bohy | Repki | powiat sokołowski | 8 |
378 | Wieś Boiska | Solec nad Wisłą | powiat lipski | 250 |
379 | Wieś Boiska-Kolonia | Solec nad Wisłą | powiat lipski | 64 |
380 | Wieś Bojanowo | Radzanów | powiat mławski | 91 |
381 | Wieś Bojany | Brok | powiat ostrowski | 64 |
382 | Osada Bojany | Brok | powiat ostrowski | - |
383 | Osada leśna Bojany | Brok | powiat ostrowski | - |
384 | Wieś Bojary | Kosów Lacki | powiat sokołowski | 63 |
385 | Wieś Bojewo | Sadowne | powiat węgrowski | 115 |
386 | Wieś Bojmie | Kotuń | powiat siedlecki | 353 |
387 | Wieś Bolechowice | Bielsk | powiat płocki | 72 |
388 | Kolonia Bolechówek | Kołbiel | powiat otwocki | - |
389 | Wieś Bolesty | Olszanka | powiat łosicki | 87 |
390 | Kolonia Bolesty-Kolonia | Olszanka | powiat łosicki | - |
391 | Wieś Bolesławek | Żabia Wola | powiat grodziski | 73 |
392 | Wieś Bolesławiec Leśny | Błędów | powiat grójecki | 75 |
393 | Wieś Bolesławowo | Serock | powiat legionowski | 111 |
394 | Wieś Bolesławów | Wiązowna | powiat otwocki | 95 |
