1 | Wieś Adamierz | Zagórów | powiat słupecki | 79 |
2 | Wieś Adamin | Olszówka | powiat kolski | 227 |
3 | Wieś Adamowo | Kleczew | powiat koniński | 112 |
4 | Osada Adamowo | Osieczna | powiat leszczyński | - |
5 | Wieś Adamowo | Wolsztyn | powiat wolsztyński | 1 181 |
6 | Wieś Adamów | Golina | powiat koniński | 476 |
7 | Wieś Adamów | Krzymów | powiat koniński | 96 |
8 | Wieś Adolfowo | Rakoniewice | powiat grodziski | 142 |
9 | Wieś Albertowsko | Grodzisk Wielkopolski | powiat grodziski | 213 |
10 | Wieś Albertów | Turek | powiat turecki | 177 |
11 | Wieś Aleksandria | Brzeziny | powiat kaliski | 555 |
12 | Osada Aleksandrowo | Międzychód | powiat międzychodzki | - |
13 | Osada Aleksandrowo | Gostyń | powiat gostyński | - |
14 | Wieś Aleksandrowo | Wapno | powiat wągrowiecki | 106 |
15 | Osada leśna Aleksandrowo | Rakoniewice | powiat grodziski | - |
16 | Wieś Aleksandrów | Mycielin | powiat kaliski | 105 |
17 | Wieś Aleksandrów | Chodów | powiat kolski | 91 |
18 | Wieś Aleksandrów | Przykona | powiat turecki | - |
19 | Osada Aleksandrów | Nowe Miasto nad Wartą | powiat średzki | 212 |
20 | Wieś Aleksandrówek | Grodziec | powiat koniński | 38 |
21 | Wieś Aleksandrówka | Koło | powiat kolski | 66 |
22 | Wieś Alinowo | Kleczew | powiat koniński | 68 |
23 | Wieś Anastazewo | Powidz | powiat słupecki | 149 |
24 | Osada Andrzejpole | Dominowo | powiat średzki | - |
25 | Wieś Anielew | Kramsk | powiat koniński | 88 |
26 | Wieś Anielewo | Kazimierz Biskupi | powiat koniński | 176 |
27 | Wieś Anielewo | Zagórów | powiat słupecki | 46 |
28 | Wieś Anielin | Żelazków | powiat kaliski | 210 |
29 | Kolonia Anielin | Okonek | powiat złotowski | - |
30 | Osada Aniołka Druga | Trzcinica | powiat kępiński | - |
31 | Wieś Aniołka Pierwsza | Trzcinica | powiat kępiński | 138 |
32 | Osada Aniołka-Parcele | Trzcinica | powiat kępiński | - |
33 | Osada Aniołki | Ostrzeszów | powiat ostrzeszowski | - |
34 | Wieś Annapol | Jarocin | powiat jarociński | 244 |
35 | Kolonia Annogóra | Obrzycko | powiat szamotulski | - |
36 | Wieś Annopol | Lisków | powiat kaliski | 97 |
37 | Kolonia Annopol | Lisków | powiat kaliski | - |
38 | Osada Annopol | Miejska Górka | powiat rawicki | - |
39 | Osada Annopole | Tarnówka | powiat złotowski | - |
40 | Wieś Annopole | Środa Wielkopolska | powiat średzki | 136 |
41 | Wieś Annowo | Czerwonak | powiat poznański | - |
42 | Wieś Annówka | Mycielin | powiat kaliski | - |
43 | Osada Anteczków | Piaski | powiat gostyński | - |
44 | Osada Antoniewo | Miejska Górka | powiat rawicki | - |
45 | Wieś Antoniewo | Lubasz | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 164 |
46 | Osada leśna Antoniewo | Skoki | powiat wągrowiecki | - |
47 | Osada Antoniewo | Skoki | powiat wągrowiecki | - |
48 | Osada Antoniewo Górne | Skoki | powiat wągrowiecki | - |
49 | Wieś Antonin | Przygodzice | powiat ostrowski | 456 |
50 | Wieś Antonin | Szczytniki | powiat kaliski | 137 |
51 | Wieś Antonin | Żerków | powiat jarociński | 405 |
52 | Osada Antonin | Kostrzyn | powiat poznański | - |
53 | Wieś Antonin | Oborniki | powiat obornicki | - |
54 | Osada Antonin | Przygodzice | powiat ostrowski | - |
55 | Osada Antoninek | Stęszew | powiat poznański | - |
56 | Wieś Antoniny | Szamocin | powiat chodzieski | - |
57 | Przysiółek Antoniny | Obrzycko | powiat szamotulski | - |
58 | Wieś Arcugowo | Niechanowo | powiat gnieźnieński | 140 |
59 | Wieś Arentowo | Miasteczko Krajeńskie | powiat pilski | 134 |
60 | Wieś Arkuszewo | Przedecz | powiat kolski | 212 |
61 | Wieś Atanazyn | Szamocin | powiat chodzieski | 276 |
62 | Wieś Augustowo | Rydzyna | powiat leszczyński | 60 |
63 | Wieś Augustowo | Krajenka | powiat złotowski | 166 |
64 | Wieś Augustowo | Kwilcz | powiat międzychodzki | 57 |
65 | Wieś Augustowo | Wielichowo | powiat grodziski | 99 |
66 | Wieś Augustynów | Dąbie | powiat kolski | 126 |
67 | Wieś Augustynów | Zagórów | powiat słupecki | 136 |
68 | Wieś Auguścin | Wyrzysk | powiat pilski | 263 |
69 | Osada Babi Dwór | Okonek | powiat złotowski | - |
70 | Wieś Babia | Rzgów | powiat koniński | 162 |
71 | Wieś Babiak | Babiak | powiat kolski | 1 841 |
72 | Wieś Babin | Strzałkowo | powiat słupecki | 315 |
73 | Osada Babin | Środa Wielkopolska | powiat średzki | 209 |
74 | Wieś Babin-Olędry | Strzałkowo | powiat słupecki | 108 |
75 | Wieś Babki | Mosina | powiat poznański | 437 |
76 | Wieś Babkowice | Pępowo | powiat gostyński | 366 |
77 | Wieś Baborowo | Szamotuły | powiat szamotulski | 199 |
78 | Wieś Baborówko | Szamotuły | powiat szamotulski | 420 |
79 | Osada Baby | Odolanów | powiat ostrowski | - |
80 | Wieś Bachorzew | Jarocin | powiat jarociński | 533 |
81 | Osada leśna Bachorzew | Jarocin | powiat jarociński | - |
82 | Osada leśna Bagatela | Ostrów Wielkopolski | powiat ostrowski | - |
83 | Osada Bagdad | Wyrzysk | powiat pilski | - |
84 | Osada Bagrowo | Dominowo | powiat średzki | - |
85 | Osada Baran | Krotoszyn | powiat krotoszyński | - |
86 | Wieś Baraniec | Pyzdry | powiat wrzesiński | - |
87 | Wieś Barankowo | Krajenka | powiat złotowski | 75 |
88 | Wieś Baranowiec | Dąbie | powiat kolski | 99 |
89 | Wieś Baranowo | Łubowo | powiat gnieźnieński | 93 |
90 | Wieś Baranowo | Mosina | powiat poznański | - |
91 | Wieś Baranowo | Tarnowo Podgórne | powiat poznański | 2 972 |
92 | Wieś Baranów | Baranów | powiat kępiński | 2 231 |
93 | Wieś Baranówek | Pleszew | powiat pleszewski | 83 |
94 | Wieś Baranówko | Mosina | powiat poznański | 98 |
95 | Wieś Barbarka | Golina | powiat koniński | 132 |
96 | Wieś Barce | Kramsk | powiat koniński | 260 |
97 | Wieś Barchlin | Przemęt | powiat wolsztyński | 415 |
98 | Wieś Barczygłów | Stare Miasto | powiat koniński | 548 |
99 | Wieś Barczyzna | Nekla | powiat wrzesiński | 129 |
100 | Wieś Bardo | Września | powiat wrzesiński | 170 |
101 | Wieś Bartodzieje | Wągrowiec | powiat wągrowiecki | 583 |
102 | Wieś Bartoszewice | Jutrosin | powiat rawicki | 116 |
103 | Osada Bartoszkowo | Tarnówka | powiat złotowski | - |
104 | Wieś Barłogi | Grzegorzew | powiat kolski | 670 |
105 | Wieś Barłogi | Rzgów | powiat koniński | 192 |
106 | Wieś Barłożnia Gościeszyńska | Wolsztyn | powiat wolsztyński | 231 |
107 | Wieś Barłożnia Wolsztyńska | Wolsztyn | powiat wolsztyński | - |
108 | Wieś Baszków | Zduny | powiat krotoszyński | 1 070 |
109 | Osada leśna Baszków | Zduny | powiat krotoszyński | - |
110 | Wieś Baszyny | Krotoszyn | powiat krotoszyński | 150 |
111 | Wieś Batorowo | Lipka | powiat złotowski | 123 |
112 | Wieś Batorowo | Tarnowo Podgórne | powiat poznański | 471 |
113 | Wieś Batorówko | Lipka | powiat złotowski | 182 |
114 | Osada Bałamącek | Odolanów | powiat ostrowski | - |
115 | Wieś Bałdowice | Kobyla Góra | powiat ostrzeszowski | 157 |
116 | Wieś Bałdoń | Godziesze Wielkie | powiat kaliski | 235 |
117 | Osada leśna Bażantarnia | Przygodzice | powiat ostrowski | - |
118 | Wieś Bednary | Pobiedziska | powiat poznański | 68 |
119 | Wieś Belny | Sompolno | powiat koniński | 194 |
120 | Wieś Belęcin | Siedlec | powiat wolsztyński | 668 |
121 | Osada leśna Belęcin | Siedlec | powiat wolsztyński | - |
122 | Osada leśna Benewicze | Pyzdry | powiat wrzesiński | - |
123 | Wieś Benice | Krotoszyn | powiat krotoszyński | 456 |
124 | Wieś Benignowo | Słupca | powiat słupecki | - |
125 | Osada Berdychowo | Osieczna | powiat leszczyński | - |
126 | Osada Berdychów | Kobylin | powiat krotoszyński | - |
127 | Wieś Berkowo | Kiszkowo | powiat gnieźnieński | 204 |
128 | Wieś Berzyna | Wolsztyn | powiat wolsztyński | 1 221 |
129 | Wieś Bestwin | Zduny | powiat krotoszyński | 341 |
130 | Wieś Betkowo | Czempiń | powiat kościański | 362 |
131 | Wieś Beznatka | Ceków-Kolonia | powiat kaliski | 162 |
132 | Wieś Beznazwa | Władysławów | powiat turecki | 239 |
133 | Wieś Biadaszki | Łęka Opatowska | powiat kępiński | 322 |
134 | Osada Biadaszki | Odolanów | powiat ostrowski | - |
135 | Wieś Biadki | Krotoszyn | powiat krotoszyński | 1 368 |
136 | Wieś Biała | Godziesze Wielkie | powiat kaliski | 291 |
137 | Wieś Biała | Grodziec | powiat koniński | 173 |
138 | Wieś Biała | Trzcianka | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 998 |
139 | Wieś Biała | Wieleń | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 254 |
140 | Osada leśna Biała | Wieleń | powiat czarnkowsko-trzcianecki | - |
141 | Wieś Biała Kolonia | Grodziec | powiat koniński | 129 |
142 | Wieś Biała Panieńska | Rychwał | powiat koniński | 266 |
143 | Osada leśna Biała Róża | Kobylin | powiat krotoszyński | - |
144 | Wieś Biała Wieś | Grodzisk Wielkopolski | powiat grodziski | 184 |
145 | Wieś Białcz | Chrzypsko Wielkie | powiat międzychodzki | 211 |
146 | Wieś Białe Piątkowo | Miłosław | powiat wrzesiński | 286 |
147 | Wieś Białków Górny | Kościelec | powiat kolski | 220 |
148 | Wieś Białków Kościelny | Kościelec | powiat kolski | 98 |
149 | Wieś Białobrzeg | Pyzdry | powiat wrzesiński | 71 |
150 | Osada Białobrzeg Ratajski | Pyzdry | powiat wrzesiński | - |
151 | Wieś Białobłocie | Lipka | powiat złotowski | 79 |
152 | Osada leśna Białobłocie | Lipka | powiat złotowski | - |
153 | Wieś Białobłoty | Gizałki | powiat pleszewski | 318 |
154 | Wieś Białokosz | Chrzypsko Wielkie | powiat międzychodzki | 155 |
155 | Wieś Białokoszyce | Chrzypsko Wielkie | powiat międzychodzki | 34 |
156 | Wieś Białośliwie | Białośliwie | powiat pilski | 2 716 |
157 | Osada leśna Białośliwie | Białośliwie | powiat pilski | - |
158 | Wieś Biały Dwór | Koźmin Wielkopolski | powiat krotoszyński | 204 |
159 | Wieś Białykał | Pakosław | powiat rawicki | 129 |
160 | Wieś Białęgi | Murowana Goślina | powiat poznański | 160 |
161 | Wieś Białężyce | Września | powiat wrzesiński | 305 |
162 | Wieś Białężyn | Czarnków | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 161 |
163 | Wieś Białężyn | Murowana Goślina | powiat poznański | 302 |
164 | Osada Bibianki | Sieroszewice | powiat ostrowski | - |
165 | Wieś Bibianna | Malanów | powiat turecki | 263 |
166 | Wieś Bicz | Stare Miasto | powiat koniński | 147 |
167 | Wieś Bicz-Ostatki | Stare Miasto | powiat koniński | - |
168 | Wieś Biechowo | Miłosław | powiat wrzesiński | 338 |
169 | Wieś Biechówko | Miłosław | powiat wrzesiński | - |
170 | Osada Bieczewo | Kołaczkowo | powiat wrzesiński | - |
171 | Wieś Bieczyny | Czempiń | powiat kościański | 75 |
172 | Osada leśna Bieczyny | Czempiń | powiat kościański | - |
173 | Osada leśna Biedaszkowo | Dolsk | powiat śremski | - |
174 | Wieś Biedrusko | Suchy Las | powiat poznański | 3 204 |
175 | Wieś Bieganin | Raszków | powiat ostrowski | 385 |
176 | Wieś Bieganowo | Kołaczkowo | powiat wrzesiński | 662 |
177 | Osada Bieganowo | Środa Wielkopolska | powiat średzki | 155 |
178 | Osada Biegodzin | Łobżenica | powiat pilski | - |
179 | Wieś Biela | Wilczyn | powiat koniński | 163 |
180 | Wieś Bielawa | Złotów | powiat złotowski | 79 |
181 | Wieś Bielawy | Gołuchów | powiat pleszewski | - |
182 | Wieś Bielawy | Kazimierz Biskupi | powiat koniński | - |
183 | Wieś Bielawy | Słupca | powiat słupecki | - |
184 | Wieś Bielawy | Strzałkowo | powiat słupecki | 65 |
185 | Wieś Bielawy | Jutrosin | powiat rawicki | 40 |
186 | Wieś Bielawy | Krzemieniewo | powiat leszczyński | 40 |
187 | Osada Bielawy | Pępowo | powiat gostyński | - |
188 | Wieś Bielawy | Śmigiel | powiat kościański | 184 |
189 | Osada Bielawy | Wronki | powiat szamotulski | - |
190 | Wieś Bielawy | Granowo | powiat grodziski | 174 |
191 | Wieś Bielawy | Kłecko | powiat gnieźnieński | 105 |
192 | Osada leśna Bielawy | Kórnik | powiat poznański | - |
193 | Osada Bielawy | Pniewy | powiat szamotulski | - |
194 | Kolonia Bielawy | Malanów | powiat turecki | - |
195 | Wieś Bielawy Pogorzelskie | Pogorzela | powiat gostyński | 82 |
196 | Osada Bielawy Szelejewskie | Piaski | powiat gostyński | - |
197 | Wieś Biele | Sompolno | powiat koniński | 430 |
198 | Osada Biele | Wierzbinek | powiat koniński | - |
199 | Wieś Bielejewo | Jaraczewo | powiat jarociński | 148 |
200 | Wieś Bielejewo | Ostroróg | powiat szamotulski | 68 |
201 | Osada leśna Bielejewo Leśne | Ostroróg | powiat szamotulski | - |
202 | Wieś Bielewo | Krzywiń | powiat kościański | 532 |
203 | Wieś Bielice Nowe | Krzyż Wielkopolski | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 59 |
204 | Wieś Bielsko | Międzychód | powiat międzychodzki | 1 583 |
205 | Wieś Bielsko | Orchowo | powiat słupecki | 373 |
206 | Osada leśna Bieniszew | Kazimierz Biskupi | powiat koniński | - |
207 | Osada Bieniszew-Klasztor | Kazimierz Biskupi | powiat koniński | - |
208 | Wieś Biernacice | Sieroszewice | powiat ostrowski | 106 |
209 | Wieś Biernatki | Żelazków | powiat kaliski | - |
210 | Wieś Biernatki | Kórnik | powiat poznański | 707 |
211 | Wieś Biernatowo | Trzcianka | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 205 |
212 | Wieś Bierzglin | Września | powiat wrzesiński | 386 |
213 | Wieś Bierzglinek | Września | powiat wrzesiński | 1 458 |
214 | Wieś Bierzmo | Brudzew | powiat turecki | 71 |
215 | Wieś Bierzwienna Długa | Kłodawa | powiat kolski | 337 |
216 | Wieś Bierzwienna Długa-Kolonia | Kłodawa | powiat kolski | 511 |
217 | Wieś Bierzwienna Krótka | Kłodawa | powiat kolski | 226 |
218 | Wieś Bierzów | Kobyla Góra | powiat ostrzeszowski | 391 |
219 | Wieś Biezdrowo | Wronki | powiat szamotulski | 682 |
220 | Wieś Bieślin | Trzemeszno | powiat gnieźnieński | 150 |
221 | Wieś Bieździadów | Żerków | powiat jarociński | 370 |
222 | Wieś Bieżyń | Krzywiń | powiat kościański | 427 |
223 | Wieś Bilczew | Sieroszewice | powiat ostrowski | 62 |
224 | Wieś Bilczew | Kramsk | powiat koniński | 238 |
225 | Wieś Biniew | Ostrów Wielkopolski | powiat ostrowski | 412 |
226 | Osada Biniewo | Rogoźno | powiat obornicki | - |
227 | Wieś Binino | Ostroróg | powiat szamotulski | 363 |
228 | Wieś Binkowo | Śrem | powiat śremski | 168 |
229 | Wieś Biskupice | Blizanów | powiat kaliski | 70 |
230 | Wieś Biskupice | Nowe Skalmierzyce | powiat ostrowski | 171 |
231 | Osada leśna Biskupice | Sieroszewice | powiat ostrowski | - |
232 | Wieś Biskupice | Grodziec | powiat koniński | 391 |
233 | Wieś Biskupice | Przemęt | powiat wolsztyński | 186 |
234 | Wieś Biskupice | Dominowo | powiat średzki | 114 |
235 | Wieś Biskupice | Kłecko | powiat gnieźnieński | 118 |
236 | Wieś Biskupice | Pobiedziska | powiat poznański | 2 544 |
237 | Wieś Biskupice Ołoboczne | Nowe Skalmierzyce | powiat ostrowski | 1 176 |
238 | Wieś Biskupice Zabaryczne | Mikstat | powiat ostrzeszowski | 611 |
239 | Wieś Biskupie | Ślesin | powiat koniński | 279 |
240 | Osada Biłgoraje | Ostrów Wielkopolski | powiat ostrowski | - |
241 | Wieś Bledzianów | Ostrzeszów | powiat ostrzeszowski | 386 |
242 | Osada leśna Bledzianów | Ostrzeszów | powiat ostrzeszowski | - |
243 | Wieś Blinek | Rakoniewice | powiat grodziski | 95 |
244 | Wieś Blizanów | Blizanów | powiat kaliski | 414 |
245 | Wieś Blizanów Drugi | Blizanów | powiat kaliski | - |
246 | Wieś Blizanówek | Blizanów | powiat kaliski | 296 |
247 | Wieś Bliżyce | Skoki | powiat wągrowiecki | 102 |
248 | Wieś Blękwit | Złotów | powiat złotowski | 392 |
249 | Wieś Bobrowniki | Grabów nad Prosną | powiat ostrzeszowski | 405 |
250 | Wieś Bobrowo | Golina | powiat koniński | 162 |
251 | Wieś Bobrowo | Rzgów | powiat koniński | 119 |
252 | Kolonia Bobrowo-Kolonia | Golina | powiat koniński | - |
253 | Wieś Bobulczyn | Ostroróg | powiat szamotulski | 291 |
254 | Wieś Bochlewo | Kazimierz Biskupi | powiat koniński | 126 |
255 | Wieś Bociniec | Pobiedziska | powiat poznański | 61 |
256 | Wieś Boczków | Nowe Skalmierzyce | powiat ostrowski | 656 |
257 | Wieś Boduszewo | Murowana Goślina | powiat poznański | 461 |
258 | Osada leśna Boduszewo | Murowana Goślina | powiat poznański | - |
259 | Wieś Bodzewko Drugie | Piaski | powiat gostyński | - |
260 | Wieś Bodzewko Pierwsze | Piaski | powiat gostyński | 179 |
261 | Wieś Bodzewo | Piaski | powiat gostyński | 662 |
262 | Wieś Bodzyniewo | Śrem | powiat śremski | 209 |
263 | Wieś Bogdaj | Sośnie | powiat ostrowski | 359 |
264 | Wieś Bogdanki | Poniec | powiat gostyński | 162 |
265 | Wieś Bogdanowo | Gołańcz | powiat wągrowiecki | 99 |
266 | Wieś Bogdanowo | Oborniki | powiat obornicki | 2 165 |
267 | Wieś Bogdanów | Koźminek | powiat kaliski | 247 |
268 | Wieś Bogdałów | Brudzew | powiat turecki | 108 |
269 | Kolonia Bogdałów-Kolonia | Brudzew | powiat turecki | 66 |
270 | Wieś Bogucice | Blizanów | powiat kaliski | 111 |
271 | Wieś Bogucin | Swarzędz | powiat poznański | 1 089 |
272 | Wieś Bogufałów | Przygodzice | powiat ostrowski | 265 |
273 | Osada leśna Bogulin | Mosina | powiat poznański | - |
274 | Wieś Boguniewo | Rogoźno | powiat obornicki | 257 |
275 | Wieś Boguszyce | Wierzbinek | powiat koniński | 196 |
276 | Wieś Boguszyczki | Wierzbinek | powiat koniński | - |
277 | Wieś Boguszyn | Włoszakowice | powiat leszczyński | 362 |
278 | Wieś Boguszyn | Nowe Miasto nad Wartą | powiat średzki | 1 197 |
279 | Wieś Boguszynek | Nowe Miasto nad Wartą | powiat średzki | 271 |
280 | Wieś Boguszyniec | Grzegorzew | powiat kolski | 189 |
281 | Wieś Bogusław | Gołuchów | powiat pleszewski | - |
282 | Wieś Bogusławice | Mycielin | powiat kaliski | 249 |
283 | Wieś Bogusławice | Babiak | powiat kolski | 379 |
284 | Wieś Bogusławice | Gołuchów | powiat pleszewski | - |
285 | Wieś Bogusławice-Nowiny | Babiak | powiat kolski | 49 |
286 | Osada Bogusławki | Gostyń | powiat gostyński | - |
287 | Wieś Bogusławki | Krzykosy | powiat średzki | - |
288 | Wieś Bojanice | Krzemieniewo | powiat leszczyński | 292 |
289 | Wieś Bojanice | Kłecko | powiat gnieźnieński | 247 |
290 | Wieś Bolechowo | Czerwonak | powiat poznański | 450 |
291 | Wieś Bolechowo-Osiedle | Czerwonak | powiat poznański | 1 331 |
292 | Wieś Bolechówko | Czerwonak | powiat poznański | 1 356 |
293 | Wieś Boleszczyn | Przykona | powiat turecki | 259 |
294 | Wieś Bolesławiec | Mosina | powiat poznański | 127 |
295 | Wieś Bolesławowo | Kleczew | powiat koniński | - |
296 | Wieś Bolesławów | Borek Wielkopolski | powiat gostyński | 270 |
297 | Wieś Bolewice | Miedzichowo | powiat nowotomyski | 2 023 |
298 | Wieś Bolewicko | Miedzichowo | powiat nowotomyski | 146 |
299 | Wieś Bonikowo | Kościan | powiat kościański | 514 |
300 | Wieś Boników | Odolanów | powiat ostrowski | 560 |
301 | Osada leśna Boników | Odolanów | powiat ostrowski | - |
302 | Wieś Borczysko | Gołuchów | powiat pleszewski | 81 |
303 | Osada Boreczek | Brodnica | powiat śremski | 32 |
304 | Wieś Borecznia Wielka | Osiek Mały | powiat kolski | 106 |
305 | Wieś Borek | Godziesze Wielkie | powiat kaliski | 895 |
306 | Wieś Borek | Szczytniki | powiat kaliski | 161 |
307 | Kolonia Borek | Trzcinica | powiat kępiński | - |
308 | Wieś Borek | Przemęt | powiat wolsztyński | 115 |
309 | Wieś Borek Mielęcki | Kępno | powiat kępiński | 183 |
310 | Wieś Borgowo | Śrem | powiat śremski | 174 |
311 | Wieś Borki | Koło | powiat kolski | 743 |
312 | Wieś Borki | Kramsk | powiat koniński | 195 |
313 | Wieś Borki | Słupca | powiat słupecki | 153 |
314 | Wieś Borki | Okonek | powiat złotowski | 51 |
315 | Wieś Borki | Wolsztyn | powiat wolsztyński | - |
316 | Wieś Borkowice | Mosina | powiat poznański | 276 |
317 | Wieś Borków Nowy | Żelazków | powiat kaliski | 179 |
318 | Wieś Borków Stary | Żelazków | powiat kaliski | 338 |
319 | Osada leśna Borowa Karczma | Osieczna | powiat leszczyński | - |
320 | Osada leśna Borowe | Kazimierz Biskupi | powiat koniński | - |
321 | Wieś Borowiec | Ostrów Wielkopolski | powiat ostrowski | - |
322 | Osada leśna Borowiec | Jarocin | powiat jarociński | - |
323 | Osada leśna Borowina | Ostrów Wielkopolski | powiat ostrowski | - |
324 | Wieś Borowo | Krzymów | powiat koniński | 481 |
325 | Wieś Borowo | Szamocin | powiat chodzieski | 71 |
326 | Wieś Borowo | Czempiń | powiat kościański | 526 |
327 | Wieś Borowo | Krzykosy | powiat średzki | - |
328 | Osada Borowo-Młyn | Pobiedziska | powiat poznański | - |
329 | Wieś Boruchowo | Ryczywół | powiat obornicki | 61 |
330 | Wieś Borucin | Pleszew | powiat pleszewski | 153 |
331 | Wieś Borucino | Okonek | powiat złotowski | 376 |
332 | Wieś Boruja | Siedlec | powiat wolsztyński | 430 |
333 | Wieś Boruja Kościelna | Nowy Tomyśl | powiat nowotomyski | 1 612 |
334 | Wieś Boruja Nowa | Nowy Tomyśl | powiat nowotomyski | 682 |
335 | Wieś Boruszyn | Połajewo | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 621 |
336 | Wieś Borysławice Kościelne | Grzegorzew | powiat kolski | 274 |
337 | Wieś Borysławice Zamkowe | Grzegorzew | powiat kolski | 240 |
338 | Wieś Borzejewo | Dominowo | powiat średzki | 98 |
339 | Wieś Borzykowo | Kołaczkowo | powiat wrzesiński | 714 |
340 | Wieś Borzysław | Grodzisk Wielkopolski | powiat grodziski | 263 |
341 | Wieś Borzątew | Mieleszyn | powiat gnieźnieński | 38 |
342 | Wieś Borzęcice | Koźmin Wielkopolski | powiat krotoszyński | 563 |
343 | Wieś Borzęciczki | Koźmin Wielkopolski | powiat krotoszyński | 300 |
344 | Wieś Borów | Opatówek | powiat kaliski | 385 |
345 | Wieś Borówiec | Ostrowite | powiat słupecki | - |
346 | Wieś Borówiec | Kórnik | powiat poznański | 3 560 |
347 | Wieś Borówki | Szamocin | powiat chodzieski | - |
348 | Wieś Boszkowo | Włoszakowice | powiat leszczyński | 197 |
349 | Osada Boszkowo-Letnisko | Włoszakowice | powiat leszczyński | - |
350 | Wieś Bowyczyny | Chodów | powiat kolski | 128 |
351 | Osada Boża Pomoc | Lipno | powiat leszczyński | - |
352 | Osada Boża Wola | Krzywiń | powiat kościański | - |
353 | Wieś Bożacin | Krotoszyn | powiat krotoszyński | 445 |
354 | Wieś Bożatki | Rzgów | powiat koniński | 243 |
355 | Wieś Bożydar | Zaniemyśl | powiat średzki | 92 |
356 | Wieś Bracholin | Wągrowiec | powiat wągrowiecki | 71 |
357 | Wieś Braciszewo | Gniezno | powiat gnieźnieński | 114 |
358 | Osada Braciszewo | Gniezno | powiat gnieźnieński | - |
359 | Wieś Bralin | Bralin | powiat kępiński | 2 841 |
360 | Osada leśna Bralin | Bralin | powiat kępiński | - |
361 | Wieś Branno | Rzgów | powiat koniński | 390 |
362 | Wieś Bratuszyn | Brudzew | powiat turecki | 187 |
363 | Wieś Brdów | Babiak | powiat kolski | 853 |
364 | Wieś Brenno | Wijewo | powiat leszczyński | 1 267 |
365 | Wieś Brodna | Kaczory | powiat pilski | 147 |
366 | Wieś Brodnica | Brodnica | powiat śremski | 756 |
367 | Wieś Brodniczka | Brodnica | powiat śremski | - |
368 | Wieś Brodowo | Środa Wielkopolska | powiat średzki | 959 |
369 | Osada leśna Brodowo | Środa Wielkopolska | powiat średzki | - |
370 | Wieś Brody | Malanów | powiat turecki | 66 |
371 | Osada leśna Brody | Gniezno | powiat gnieźnieński | - |
372 | Wieś Brody | Lwówek | powiat nowotomyski | 751 |
373 | Osada leśna Brody | Murowana Goślina | powiat poznański | - |
374 | Wieś Brodziszewo | Szamotuły | powiat szamotulski | 361 |
375 | Wieś Brokęcino | Okonek | powiat złotowski | 199 |
376 | Wieś Bronibór | Szczytniki | powiat kaliski | - |
377 | Wieś Bronikowo | Śmigiel | powiat kościański | 460 |
378 | Wieś Broniszewice | Czermin | powiat pleszewski | 1 198 |
379 | Wieś Broniszewo | Przedecz | powiat kolski | 46 |
380 | Wieś Broniszewo | Wierzbinek | powiat koniński | 110 |
381 | Wieś Broniszewo | Września | powiat wrzesiński | 30 |
382 | Wieś Bronisław | Krzykosy | powiat średzki | - |
383 | Osada Bronisławka | Sośnie | powiat ostrowski | - |
384 | Osada Bronisławki | Gostyń | powiat gostyński | - |
385 | Osada Bronisławki | Ujście | powiat pilski | - |
386 | Wieś Bronów | Pleszew | powiat pleszewski | 302 |
387 | Wieś Brońsko | Śmigiel | powiat kościański | 116 |
388 | Wieś Bruczków | Borek Wielkopolski | powiat gostyński | 374 |
389 | Wieś Brudzew | Blizanów | powiat kaliski | 327 |
390 | Wieś Brudzew | Brudzew | powiat turecki | 1 673 |
391 | Wieś Brudzewek | Chocz | powiat pleszewski | 213 |
392 | Wieś Brudzewo | Strzałkowo | powiat słupecki | 380 |
393 | Osada Brudzyń | Brudzew | powiat turecki | 272 |
394 | Wieś Bruszczewo | Śmigiel | powiat kościański | 379 |
395 | Wieś Brylewo | Krzemieniewo | powiat leszczyński | 161 |
396 | Osada leśna Brzeczka | Miłosław | powiat wrzesiński | - |
397 | Osada leśna Brzednia | Dolsk | powiat śremski | - |
398 | Wieś Brzegi | Krzyż Wielkopolski | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 121 |
399 | Wieś Brzekiniec | Budzyń | powiat chodzieski | 191 |
400 | Wieś Brzezie | Perzów | powiat kępiński | - |
401 | Wieś Brzezie | Pleszew | powiat pleszewski | 680 |
402 | Wieś Brzezie | Babiak | powiat kolski | 263 |
403 | Wieś Brzezie | Gostyń | powiat gostyński | 1 126 |
404 | Wieś Brzezie | Środa Wielkopolska | powiat średzki | 207 |
405 | Osada Brzezie Łąki | Międzychód | powiat międzychodzki | - |
406 | Osada leśna Brzezinka | Krotoszyn | powiat krotoszyński | - |
407 | Osada Brzezinki | Wieleń | powiat czarnkowsko-trzcianecki | - |
408 | Wieś Brzeziny | Brzeziny | powiat kaliski | 1 216 |
409 | Wieś Brzeziny | Środa Wielkopolska | powiat średzki | 39 |
410 | Wieś Brzezińskie Holendry | Krzymów | powiat koniński | 459 |
