1 | Wieś Anielino | Dobra | powiat łobeski | 59 |
2 | Kolonia Antoniewice | Trzcińsko-Zdrój | powiat gryfiński | - |
3 | Osada leśna Antoniewko | Bierzwnik | powiat choszczeński | - |
4 | Wieś Babigoszcz | Przybiernów | powiat goleniowski | 117 |
5 | Wieś Babin | Bielice | powiat pyrzycki | 429 |
6 | Osada Babin | Trzcińsko-Zdrój | powiat gryfiński | 63 |
7 | Wieś Babinek | Banie | powiat gryfiński | 420 |
8 | Wieś Babinek | Bielice | powiat pyrzycki | - |
9 | Kolonia Baczyn | Choszczno | powiat choszczeński | 23 |
10 | Wieś Baczysław | Golczewo | powiat kamieński | 102 |
11 | Wieś Bagicz | Ustronie Morskie | powiat kołobrzeski | - |
12 | Wieś Bagna | Maszewo | powiat goleniowski | 255 |
13 | Osada Bagnica | Polanów | powiat koszaliński | - |
14 | Osada Bagniewko | Biały Bór | powiat szczecinecki | - |
15 | Osada Bagno | Świeszyno | powiat koszaliński | - |
16 | Wieś Banie | Banie | powiat gryfiński | 1 815 |
17 | Wieś Baniewice | Banie | powiat gryfiński | 495 |
18 | Wieś Baniewo | Malechowo | powiat sławieński | - |
19 | Osada leśna Barcie | Cedynia | powiat gryfiński | - |
20 | Wieś Bardy | Dygowo | powiat kołobrzeski | 122 |
21 | Osada Bardzlino | Świeszyno | powiat koszaliński | - |
22 | Osada Barkowo | Gryfice | powiat gryficki | 314 |
23 | Kolonia Barników | Drawno | powiat choszczeński | - |
24 | Wieś Barnim | Warnice | powiat pyrzycki | 544 |
25 | Wieś Barnimie | Drawno | powiat choszczeński | 257 |
26 | Wieś Barnisław | Kołbaskowo | powiat policki | 272 |
27 | Osada leśna Barnisławice | Golczewo | powiat kamieński | - |
28 | Osada Barnkowo | Chojna | powiat gryfiński | - |
29 | Wieś Barnówko | Dębno | powiat myśliborski | 295 |
30 | Osada Barnówko | Dębno | powiat myśliborski | - |
31 | Wieś Bartkowo | Gryfino | powiat gryfiński | 163 |
32 | Osada Bartlewo | Polanów | powiat koszaliński | - |
33 | Wieś Bartolino | Malechowo | powiat sławieński | 134 |
34 | Wieś Bartoszewo | Police | powiat policki | 172 |
35 | Osada Barzkowice | Stargard | powiat stargardzki | 489 |
36 | Wieś Barzowice | Darłowo | powiat sławieński | 247 |
37 | Wieś Baszewice | Gryfice | powiat gryficki | 242 |
38 | Osada Batowo | Lipiany | powiat pyrzycki | 374 |
39 | Wieś Batyń | Rąbino | powiat świdwiński | 208 |
40 | Osada Bedlno | Świdwin | powiat świdwiński | - |
41 | Wieś Benice | Kamień Pomorski | powiat kamieński | 314 |
42 | Wieś Berkanowo | Świdwin | powiat świdwiński | 224 |
43 | Osada Bezmoście | Resko | powiat łobeski | - |
44 | Osada Bezpraw | Kołobrzeg | powiat kołobrzeski | - |
45 | Osada Bezrzecze | Dobra (Szczecińska) | powiat policki | 6 209 |
46 | Wieś Bełczna | Łobez | powiat łobeski | 338 |
47 | Wieś Bełtno | Świdwin | powiat świdwiński | 106 |
48 | Wieś Biała | Biały Bór | powiat szczecinecki | 432 |
49 | Wieś Biała | Dobrzany | powiat stargardzki | 184 |
50 | Wieś Biała Góra | Rąbino | powiat świdwiński | 129 |
51 | Osada Biała Góra | Międzyzdroje | powiat kamieński | - |
52 | Osada Biała Kępa | Świeszyno | powiat koszaliński | - |
53 | Osada Białe | Szczecinek | powiat szczecinecki | - |
54 | Osada Białka | Biały Bór | powiat szczecinecki | - |
55 | Osada Białogórzynko | Białogard | powiat białogardzki | - |
56 | Wieś Białogórzyno | Białogard | powiat białogardzki | 402 |
57 | Wieś Białokury | Siemyśl | powiat kołobrzeski | 257 |
58 | Osada Białowąs | Barwice | powiat szczecinecki | - |
59 | Wieś Białuń | Goleniów | powiat goleniowski | 746 |
60 | Wieś Białuń | Stara Dąbrowa | powiat stargardzki | 263 |
61 | Osada Biały Dwór | Biały Bór | powiat szczecinecki | - |
62 | Wieś Biały Zdrój | Kalisz Pomorski | powiat drawski | 453 |
63 | Wieś Biały Zdrój | Sławoborze | powiat świdwiński | 54 |
64 | Osada Białęciniec | Malechowo | powiat sławieński | - |
65 | Osada Białęcinko | Malechowo | powiat sławieński | - |
66 | Wieś Białęcino | Malechowo | powiat sławieński | 64 |
67 | Wieś Białęgi | Chojna | powiat gryfiński | 122 |
68 | Osada leśna Biebrówek | Przybiernów | powiat goleniowski | - |
69 | Wieś Bieczyno | Trzebiatów | powiat gryficki | 162 |
70 | Wieś Bielica | Biały Bór | powiat szczecinecki | 88 |
71 | Wieś Bielice | Bielice | powiat pyrzycki | 595 |
72 | Wieś Bielice | Maszewo | powiat goleniowski | 217 |
73 | Osada Bielice | Czaplinek | powiat drawski | - |
74 | Wieś Bielikowo | Brojce | powiat gryficki | 227 |
75 | Wieś Bielin | Moryń | powiat gryfiński | 459 |
76 | Wieś Bielinek | Cedynia | powiat gryfiński | 208 |
77 | Wieś Bielkowo | Sianów | powiat koszaliński | 214 |
78 | Wieś Bielkowo | Kobylanka | powiat stargardzki | 374 |
79 | Wieś Bienice | Dobra | powiat łobeski | 281 |
80 | Osada Bieniczki | Nowogard | powiat goleniowski | - |
81 | Wieś Biernów | Rąbino | powiat świdwiński | - |
82 | Wieś Bierzwnica | Świdwin | powiat świdwiński | 479 |
83 | Osada Bierzwnica | Świdwin | powiat świdwiński | - |
84 | Wieś Bierzwnik | Bierzwnik | powiat choszczeński | 1 111 |
85 | Wieś Biesiekierz | Biesiekierz | powiat koszaliński | 971 |
86 | Osada Bieńczyce | Nowogard | powiat goleniowski | 49 |
87 | Wieś Binowo | Stare Czarnowo | powiat gryfiński | 278 |
88 | Wieś Biskupice | Biały Bór | powiat szczecinecki | 97 |
89 | Osada Blizno | Świdwin | powiat świdwiński | - |
90 | Wieś Boboliczki | Bobolice | powiat koszaliński | - |
91 | Wieś Bobolin | Darłowo | powiat sławieński | 166 |
92 | Osada Bobolin | Kołbaskowo | powiat policki | 208 |
93 | Wieś Bobrowice | Sławno | powiat sławieński | 263 |
94 | Wieś Bobrowiczki | Sławno | powiat sławieński | 430 |
95 | Wieś Bobrowniki | Chociwel | powiat stargardzki | 217 |
96 | Osada Bobrowo | Bobolice | powiat koszaliński | - |
97 | Wieś Bobrowo | Złocieniec | powiat drawski | 313 |
98 | Wieś Bochlin | Nowogard | powiat goleniowski | 28 |
99 | Wieś Bodzęcin | Osina | powiat goleniowski | 239 |
100 | Osada leśna Bogdanka | Drawno | powiat choszczeński | - |
101 | Wieś Bogucino | Kołobrzeg | powiat kołobrzeski | 208 |
102 | Kolonia Boguszyce | Krzęcin | powiat choszczeński | - |
103 | Osada Boguszyce | Dolice | powiat stargardzki | - |
104 | Wieś Boguszyce | Nowogard | powiat goleniowski | 113 |
105 | Wieś Boguszyny | Pełczyce | powiat choszczeński | 376 |
106 | Wieś Bogusław | Dębno | powiat myśliborski | 310 |
107 | Wieś Bogusławiec | Kołobrzeg | powiat kołobrzeski | 100 |
108 | Osada Bolechowice | Bobolice | powiat koszaliński | - |
109 | Wieś Bolechowo | Goleniów | powiat goleniowski | 267 |
110 | Osada Bolegorzyn | Złocieniec | powiat drawski | - |
111 | Wieś Boleszewo | Sławno | powiat sławieński | 445 |
112 | Wieś Boleszkowice | Boleszkowice | powiat myśliborski | 1 307 |
113 | Osada Boleszkowice | Grzmiąca | powiat szczecinecki | - |
114 | Osada Bolesławice | Goleniów | powiat goleniowski | - |
115 | Wieś Bolewice | Pełczyce | powiat choszczeński | 223 |
116 | Osada Bolkowice | Widuchowa | powiat gryfiński | 105 |
117 | Wieś Bolkowo | Połczyn-Zdrój | powiat świdwiński | 421 |
118 | Osada Bolków | Dobra (Szczecińska) | powiat policki | - |
119 | Wieś Bonin | Choszczno | powiat choszczeński | 59 |
120 | Wieś Bonin | Manowo | powiat koszaliński | 1 208 |
121 | Wieś Bonin | Wierzchowo | powiat drawski | - |
122 | Wieś Bonin | Łobez | powiat łobeski | 189 |
123 | Kolonia Borki | Drawno | powiat choszczeński | 101 |
124 | Wieś Borkowice | Będzino | powiat koszaliński | - |
125 | Wieś Borkowo | Malechowo | powiat sławieński | 349 |
126 | Wieś Borkowo | Połczyn-Zdrój | powiat świdwiński | - |
127 | Osada Borkowo Małe | Radowo Małe | powiat łobeski | - |
128 | Wieś Borkowo Wielkie | Radowo Małe | powiat łobeski | 126 |
129 | Wieś Borne | Ostrowice | powiat drawski | 124 |
130 | Osada Borowice | Stepnica | powiat goleniowski | - |
131 | Osada Borowiec | Drawno | powiat choszczeński | - |
132 | Osada Borowiec | Sianów | powiat koszaliński | - |
133 | Osada leśna Borowik | Człopa | powiat wałecki | - |
134 | Osada leśna Borowik | Przybiernów | powiat goleniowski | - |
135 | Wieś Borowo | Kalisz Pomorski | powiat drawski | - |
136 | Wieś Borucin | Kamień Pomorski | powiat kamieński | 61 |
137 | Wieś Borucino | Połczyn-Zdrój | powiat świdwiński | - |
138 | Wieś Boryszewo | Darłowo | powiat sławieński | 188 |
139 | Wieś Borzym | Gryfino | powiat gryfiński | 339 |
140 | Wieś Borzyszewo | Gryfice | powiat gryficki | 463 |
141 | Osada Borzyszkowo | Darłowo | powiat sławieński | - |
142 | Osada leśna Borzyszkowo | Sławno | powiat sławieński | - |
143 | Wieś Borzysław | Tychowo | powiat białogardzki | 209 |
144 | Kolonia Borzysław | Kamień Pomorski | powiat kamieński | - |
145 | Wieś Borzysławiec | Goleniów | powiat goleniowski | 172 |
146 | Wieś Borzęcin | Gryfice | powiat gryficki | 79 |
147 | Osada Borzęcino | Barwice | powiat szczecinecki | - |
148 | Osada Borzęcino | Biały Bór | powiat szczecinecki | - |
149 | Kolonia Bożejewko | Bierzwnik | powiat choszczeński | - |
150 | Wieś Bożenice | Polanów | powiat koszaliński | - |
151 | Osada Bożniewice | Bobolice | powiat koszaliński | - |
152 | Kolonia Brac | Drawno | powiat choszczeński | - |
153 | Wieś Bralin | Kalisz Pomorski | powiat drawski | - |
154 | Wieś Bralęcin | Dolice | powiat stargardzki | 305 |
155 | Wieś Breń | Bierzwnik | powiat choszczeński | 560 |
156 | Wieś Broczyno | Czaplinek | powiat drawski | 567 |
157 | Osada Brodniki | Gryfice | powiat gryficki | 234 |
158 | Osada Brodźce | Szczecinek | powiat szczecinecki | - |
159 | Osada Brodźce | Drawno | powiat choszczeński | - |
160 | Wieś Brojce | Brojce | powiat gryficki | 1 187 |
161 | Wieś Bronikowo | Mirosławiec | powiat wałecki | 324 |
162 | Wieś Bronowo | Połczyn-Zdrój | powiat świdwiński | 141 |
163 | Osada Bronówko | Połczyn-Zdrój | powiat świdwiński | - |
164 | Wieś Brudzewice | Suchań | powiat stargardzki | 445 |
165 | Osada Brunki | Barlinek | powiat myśliborski | 55 |
166 | Wieś Brusno | Połczyn-Zdrój | powiat świdwiński | 308 |
167 | Wieś Brwice | Chojna | powiat gryfiński | 134 |
168 | Osada leśna Brynka | Barlinek | powiat myśliborski | - |
169 | Wieś Brzesko | Pyrzyce | powiat pyrzycki | 678 |
170 | Wieś Brzezin | Pyrzyce | powiat pyrzycki | 182 |
171 | Osada Brzezina | Dolice | powiat stargardzki | 270 |
172 | Wieś Brzezinka | Czaplinek | powiat drawski | - |
173 | Wieś Brzeziny | Drawno | powiat choszczeński | 384 |
174 | Wieś Brzeście | Sławno | powiat sławieński | 177 |
175 | Osada Brzeźniak | Człopa | powiat wałecki | - |
176 | Wieś Brzeźniak | Węgorzyno | powiat łobeski | 87 |
177 | Wieś Brzeźnica | Biały Bór | powiat szczecinecki | 260 |
178 | Wieś Brzeźnica | Węgorzyno | powiat łobeski | - |
179 | Osada Brzeźniki | Świeszyno | powiat koszaliński | - |
180 | Osada Brzeźno | Karlino | powiat białogardzki | - |
181 | Wieś Brzeźno | Szczecinek | powiat szczecinecki | 52 |
182 | Osada leśna Brzeźno | Borne Sulinowo | powiat szczecinecki | - |
183 | Wieś Brzeżno | Brzeżno | powiat świdwiński | 999 |
184 | Kolonia Brzostno | Choszczno | powiat choszczeński | - |
185 | Osada Brzozowica | Połczyn-Zdrój | powiat świdwiński | - |
186 | Wieś Brzozowo | Nowogard | powiat goleniowski | 74 |
187 | Wieś Brzozowo | Przybiernów | powiat goleniowski | 217 |
188 | Osada Brzyczno | Pełczyce | powiat choszczeński | 164 |
189 | Wieś Brzózki | Nowe Warpno | powiat policki | 240 |
190 | Osada Brzękowice | Połczyn-Zdrój | powiat świdwiński | - |
191 | Wieś Bród | Chociwel | powiat stargardzki | 183 |
192 | Wieś Buczek | Białogard | powiat białogardzki | 319 |
193 | Osada Buczek | Szczecinek | powiat szczecinecki | - |
194 | Osada Buczki | Tychowo | powiat białogardzki | - |
195 | Osada Buczyna | Świdwin | powiat świdwiński | - |
196 | Wieś Budno | Goleniów | powiat goleniowski | 464 |
197 | Kolonia Budzice | Bierzwnik | powiat choszczeński | - |
198 | Wieś Budzieszewice | Przybiernów | powiat goleniowski | 122 |
199 | Wieś Budzieszowce | Maszewo | powiat goleniowski | 93 |
200 | Osada Budzień | Stepnica | powiat goleniowski | 86 |
201 | Osada Budzimskie | Kołobrzeg | powiat kołobrzeski | - |
202 | Wieś Budzistowo | Kołobrzeg | powiat kołobrzeski | - |
203 | Wieś Buk | Dobra (Szczecińska) | powiat policki | 356 |
204 | Osada Buk | Przybiernów | powiat goleniowski | 37 |
205 | Kolonia Bukowie | Bierzwnik | powiat choszczeński | - |
206 | Kolonia Bukowno | Krzęcin | powiat choszczeński | - |
207 | Wieś Bukowo | Polanów | powiat koszaliński | - |
208 | Osada Bukowo | Rymań | powiat kołobrzeski | - |
209 | Osada Bukowo | Tychowo | powiat białogardzki | - |
210 | Wieś Bukowo | Człopa | powiat wałecki | 301 |
211 | Wieś Bukowo Morskie | Darłowo | powiat sławieński | - |
212 | Osada Bukwica | Pełczyce | powiat choszczeński | 170 |
213 | Wieś Bukówko | Tychowo | powiat białogardzki | - |
214 | Wieś Buniewice | Kamień Pomorski | powiat kamieński | 130 |
215 | Wieś Burowo | Goleniów | powiat goleniowski | 102 |
216 | Osada Buszcze | Czaplinek | powiat drawski | - |
217 | Osada Buszynko Drugie | Bobolice | powiat koszaliński | - |
218 | Osada Buszynko Pierwsze | Bobolice | powiat koszaliński | - |
219 | Wieś Buszyno | Polanów | powiat koszaliński | 93 |
220 | Wieś Buszęcin | Kamień Pomorski | powiat kamieński | 78 |
221 | Wieś Buślarki | Połczyn-Zdrój | powiat świdwiński | - |
222 | Wieś Buślary | Połczyn-Zdrój | powiat świdwiński | 589 |
223 | Wieś Bylica | Postomino | powiat sławieński | 60 |
224 | Wieś Bylice | Przelewice | powiat pyrzycki | 93 |
225 | Osada Bystra | Goleniów | powiat goleniowski | - |
226 | Wieś Bystrzyna | Świdwin | powiat świdwiński | 107 |
227 | Osada Bystrzynka | Świdwin | powiat świdwiński | - |
228 | Wieś Byszewo | Siemyśl | powiat kołobrzeski | 123 |
229 | Osada Byszkowo | Czaplinek | powiat drawski | - |
230 | Wieś Byszyno | Białogard | powiat białogardzki | 266 |
231 | Osada leśna Bytowo | Recz | powiat choszczeński | - |
232 | Wieś Bytowo | Dobrzany | powiat stargardzki | 194 |
233 | Osada Bącznik | Goleniów | powiat goleniowski | - |
234 | Osada Bądki | Barwice | powiat szczecinecki | - |
235 | Osada Bądkowo | Płoty | powiat gryficki | 151 |
236 | Osada Bębnikąt | Rymań | powiat kołobrzeski | - |
237 | Osada Bęczno | Maszewo | powiat goleniowski | - |
238 | Osada Będargowiec | Pełczyce | powiat choszczeński | 72 |
239 | Wieś Będargowo | Pełczyce | powiat choszczeński | 383 |
240 | Wieś Będargowo | Kołbaskowo | powiat policki | 377 |
241 | Wieś Będgoszcz | Bielice | powiat pyrzycki | 72 |
242 | Wieś Będlino | Wierzchowo | powiat drawski | 199 |
243 | Osada Będogoszcz | Stare Czarnowo | powiat gryfiński | - |
244 | Osada Będzieszewo | Świerzno | powiat kamieński | 60 |
245 | Wieś Będzinko | Będzino | powiat koszaliński | 325 |
246 | Wieś Będzino | Będzino | powiat koszaliński | 512 |
247 | Osada leśna Błonie | Barlinek | powiat myśliborski | - |
248 | Osada Błotko | Bobolice | powiat koszaliński | - |
249 | Wieś Błotnica | Kołobrzeg | powiat kołobrzeski | 140 |
250 | Wieś Błotno | Dobrzany | powiat stargardzki | 185 |
251 | Wieś Błotno | Nowogard | powiat goleniowski | 303 |
252 | Wieś Błądkowo | Dobra | powiat łobeski | 153 |
253 | Osada Błędno | Złocieniec | powiat drawski | - |
254 | Wieś Cerkwica | Karnice | powiat gryficki | 1 083 |
255 | Wieś Cetuń | Polanów | powiat koszaliński | - |
256 | Wieś Cewlino | Manowo | powiat koszaliński | 457 |
257 | Wieś Chabowo | Bielice | powiat pyrzycki | 266 |
258 | Wieś Chabówko | Bielice | powiat pyrzycki | 95 |
259 | Wieś Charnowo | Płoty | powiat gryficki | 46 |
260 | Wieś Charzyno | Siemyśl | powiat kołobrzeski | 1 093 |
261 | Osada Chałupy | Świeszyno | powiat koszaliński | - |
262 | Wieś Chełm Dolny | Trzcińsko-Zdrój | powiat gryfiński | 65 |
263 | Wieś Chełm Górny | Trzcińsko-Zdrój | powiat gryfiński | 127 |
264 | Kolonia Chełmienko | Bierzwnik | powiat choszczeński | - |
265 | Wieś Chełpa | Choszczno | powiat choszczeński | 58 |
266 | Osada leśna Chełpina | Recz | powiat choszczeński | - |
267 | Wieś Chlebowo | Bobolice | powiat koszaliński | 184 |
268 | Wieś Chlebowo | Ostrowice | powiat drawski | 157 |
269 | Wieś Chlebowo | Gryfino | powiat gryfiński | 176 |
270 | Osada Chlebowo | Stara Dąbrowa | powiat stargardzki | 284 |
271 | Wieś Chlebówko | Stara Dąbrowa | powiat stargardzki | 349 |
272 | Wieś Chlewice | Boleszkowice | powiat myśliborski | 76 |
273 | Osada Chmielewo | Czaplinek | powiat drawski | - |
274 | Wieś Chmielno | Bobolice | powiat koszaliński | 305 |
275 | Kolonia Chocień | Nowogródek Pomorski | powiat myśliborski | - |
276 | Wieś Chocimino | Polanów | powiat koszaliński | 172 |
277 | Osada Chocimino Leśne | Polanów | powiat koszaliński | - |
278 | Wieś Chociwel-Wieś | Chociwel | powiat stargardzki | - |
279 | Wieś Chociwle | Bobolice | powiat koszaliński | 186 |
280 | Kolonia Chojnica | Mirosławiec | powiat wałecki | - |
281 | Osada leśna Chojnica | Bierzwnik | powiat choszczeński | - |
282 | Osada Chomiec | Sławno | powiat sławieński | - |
283 | Wieś Chomino | Świerzno | powiat kamieński | 279 |
284 | Osada Chomętowo | Drawno | powiat choszczeński | 238 |
285 | Wieś Chomętowo | Brzeżno | powiat świdwiński | 90 |
286 | Wieś Chomętowo | Trzebiatów | powiat gryficki | 243 |
287 | Osada Chomętówko | Brzeżno | powiat świdwiński | - |
288 | Wieś Chotyń | Karlino | powiat białogardzki | - |
289 | Wieś Chrapowo | Pełczyce | powiat choszczeński | 311 |
290 | Wieś Chrząstowo | Kamień Pomorski | powiat kamieński | 68 |
291 | Kolonia Chrząszczewko | Kamień Pomorski | powiat kamieński | - |
292 | Wieś Chrząszczewo | Kamień Pomorski | powiat kamieński | 149 |
293 | Osada Chróstowo | Polanów | powiat koszaliński | - |
294 | Wieś Chudaczewko | Postomino | powiat sławieński | 73 |
295 | Wieś Chudaczewo | Postomino | powiat sławieński | 222 |
296 | Osada Chude | Wałcz | powiat wałecki | - |
297 | Osada Chwalimki | Barwice | powiat szczecinecki | - |
298 | Wieś Chwarstnica | Gryfino | powiat gryfiński | 403 |
299 | Wieś Chwarstno | Węgorzyno | powiat łobeski | 129 |
300 | Wieś Chwarszczany | Boleszkowice | powiat myśliborski | 228 |
301 | Wieś Chwiram | Wałcz | powiat wałecki | 775 |
302 | Wieś Chynowo | Wolin | powiat kamieński | - |
303 | Wieś Chyże | Bierzwnik | powiat choszczeński | - |
304 | Wieś Chłopowo | Krzęcin | powiat choszczeński | 450 |
305 | Osada Chłopowo | Myślibórz | powiat myśliborski | 215 |
306 | Osada Chłopowo | Barwice | powiat szczecinecki | 293 |
307 | Osada Chłopska Kępa | Świeszyno | powiat koszaliński | - |
308 | Wieś Chłopy | Mielno | powiat koszaliński | 251 |
309 | Osada Chłopówko | Barwice | powiat szczecinecki | - |
310 | Osada Chłopówko | Myślibórz | powiat myśliborski | - |
311 | Wieś Cianowo | Drawsko Pomorskie | powiat drawski | - |
312 | Osada Cichorzecze | Czaplinek | powiat drawski | - |
313 | Wieś Ciechnowo | Sławoborze | powiat świdwiński | 62 |
314 | Wieś Cieminko | Ostrowice | powiat drawski | 54 |
315 | Wieś Ciemino | Borne Sulinowo | powiat szczecinecki | 73 |
316 | Osada Ciemino Małe | Borne Sulinowo | powiat szczecinecki | - |
317 | Wieś Ciemnik | Ińsko | powiat stargardzki | 250 |
318 | Kolonia Cieplikowo | Trzcińsko-Zdrój | powiat gryfiński | - |
319 | Wieś Cieszeniewo | Świdwin | powiat świdwiński | 219 |
320 | Osada Cieszyce | Brojce | powiat gryficki | - |
321 | Wieś Cieszyn | Biesiekierz | powiat koszaliński | - |
322 | Wieś Cieszyno | Świdwin | powiat świdwiński | 541 |
323 | Wieś Cieszyno | Złocieniec | powiat drawski | 207 |
324 | Wieś Cieszyno | Węgorzyno | powiat łobeski | 210 |
325 | Osada Cieszysław | Warnice | powiat pyrzycki | - |
326 | Wieś Ciesław | Świerzno | powiat kamieński | 226 |
327 | Wieś Ciećmierz | Karnice | powiat gryficki | 101 |
328 | Kolonia Ciosna | Gryfino | powiat gryfiński | - |
329 | Wieś Cisewo | Kobylanka | powiat stargardzki | 124 |
330 | Wieś Cisowo | Darłowo | powiat sławieński | 312 |
331 | Wieś Cybowo | Kalisz Pomorski | powiat drawski | 314 |
332 | Osada Cybulin | Biały Bór | powiat szczecinecki | - |
333 | Osada Cybulino | Barwice | powiat szczecinecki | - |
334 | Wieś Cybulino | Bobolice | powiat koszaliński | - |
335 | Wieś Cychry | Dębno | powiat myśliborski | 876 |
336 | Wieś Czachowo | Radowo Małe | powiat łobeski | 74 |
337 | Wieś Czachów | Cedynia | powiat gryfiński | 186 |
338 | Osada Czacz | Świeszyno | powiat koszaliński | - |
339 | Wieś Czapla | Wałcz | powiat wałecki | 296 |
340 | Osada Czaple | Świeszyno | powiat koszaliński | - |
341 | Wieś Czaplice | Człopa | powiat wałecki | - |
342 | Osada Czaplice | Karnice | powiat gryficki | 27 |
343 | Wieś Czaplin Mały | Karnice | powiat gryficki | 74 |
344 | Wieś Czaplin Wielki | Karnice | powiat gryficki | 96 |
345 | Osada leśna Czapliska | Bierzwnik | powiat choszczeński | - |
346 | Wieś Czarna Łąka | Goleniów | powiat goleniowski | 454 |
347 | Wieś Czarne | Płoty | powiat gryficki | 178 |
348 | Wieś Czarne Małe | Czaplinek | powiat drawski | 173 |
349 | Wieś Czarne Wielkie | Czaplinek | powiat drawski | 232 |
350 | Wieś Czarnkowie | Połczyn-Zdrój | powiat świdwiński | 129 |
351 | Wieś Czarnkowo | Tychowo | powiat białogardzki | 75 |
352 | Wieś Czarnkowo | Marianowo | powiat stargardzki | 106 |
353 | Osada Czarnocin | Stepnica | powiat goleniowski | 264 |
354 | Wieś Czarnogłowy | Przybiernów | powiat goleniowski | 812 |
355 | Osada Czarnolas | Darłowo | powiat sławieński | - |
356 | Osada Czarnowiec | Polanów | powiat koszaliński | - |
357 | Wieś Czarnowo | Kozielice | powiat pyrzycki | 109 |
358 | Wieś Czarnowęsy | Białogard | powiat białogardzki | 283 |
359 | Osada Czarnówko | Widuchowa | powiat gryfiński | 130 |
360 | Osada Czartkowo | Rymań | powiat kołobrzeski | - |
361 | Wieś Czartoryja | Chojna | powiat gryfiński | 257 |
362 | Wieś Czechy | Grzmiąca | powiat szczecinecki | 213 |
363 | Wieś Czechyń | Wałcz | powiat wałecki | 126 |
364 | Osada leśna Czeczewo | Myślibórz | powiat myśliborski | - |
365 | Wieś Czelin | Mieszkowice | powiat gryfiński | 357 |
366 | Osada Czepiec | Wałcz | powiat wałecki | - |
367 | Wieś Czepino | Gryfino | powiat gryfiński | 584 |
368 | Wieś Czermnica | Nowogard | powiat goleniowski | 217 |
369 | Kolonia Czernice | Choszczno | powiat choszczeński | - |
370 | Wieś Czernice | Pyrzyce | powiat pyrzycki | 44 |
371 | Osada Czerników | Myślibórz | powiat myśliborski | 245 |
372 | Wieś Czernin | Dygowo | powiat kołobrzeski | 392 |
373 | Osada Czersk Koszaliński | Świeszyno | powiat koszaliński | - |
374 | Wieś Czertyń | Ińsko | powiat stargardzki | 101 |
375 | Wieś Czerwięcino | Karlino | powiat białogardzki | - |
376 | Wieś Czochryń | Borne Sulinowo | powiat szczecinecki | - |
377 | Kolonia Czyste | Trzcińsko-Zdrój | powiat gryfiński | - |
378 | Osada leśna Czyżewka | Choszczno | powiat choszczeński | - |
379 | Osada Czyżewo | Polanów | powiat koszaliński | - |
380 | Osada Czyżykowo | Myślibórz | powiat myśliborski | - |
381 | Wieś Czółnów | Myślibórz | powiat myśliborski | 112 |
382 | Wieś Dadzewo | Polanów | powiat koszaliński | - |
383 | Wieś Daleszewo | Gryfino | powiat gryfiński | 609 |
384 | Wieś Dalewo | Drawsko Pomorskie | powiat drawski | - |
385 | Wieś Dalewo | Marianowo | powiat stargardzki | 308 |
386 | Osada Dalimierz | Polanów | powiat koszaliński | - |
387 | Osada Dalkowo | Biały Bór | powiat szczecinecki | - |
388 | Osada Dalno | Łobez | powiat łobeski | 452 |
389 | Wieś Dalsze | Myślibórz | powiat myśliborski | 152 |
390 | Wieś Dalęcinko | Szczecinek | powiat szczecinecki | - |
391 | Wieś Dalęcino | Szczecinek | powiat szczecinecki | 532 |
392 | Osada Danowice | Wierzchowo | powiat drawski | - |
393 | Wieś Danowo | Goleniów | powiat goleniowski | 234 |
394 | Wieś Dargikowo | Białogard | powiat białogardzki | 127 |
395 | Osada Darginek | Bobolice | powiat koszaliński | - |
396 | Wieś Dargiń | Bobolice | powiat koszaliński | 659 |
397 | Wieś Dargobądz | Wolin | powiat kamieński | 433 |
398 | Wieś Dargocice | Gościno | powiat kołobrzeski | 181 |
399 | Wieś Dargomyśl | Dębno | powiat myśliborski | 526 |
400 | Osada Dargomyśl | Radowo Małe | powiat łobeski | 113 |
401 | Kolonia Dargoszewko | Golczewo | powiat kamieński | - |
402 | Wieś Dargoszewo | Golczewo | powiat kamieński | 105 |
403 | Osada Dargosław | Brojce | powiat gryficki | 263 |
404 | Wieś Darskowo | Malechowo | powiat sławieński | 58 |
405 | Wieś Darskowo | Złocieniec | powiat drawski | 291 |
406 | Wieś Darszyce | Płoty | powiat gryficki | 41 |
407 | Wieś Darzowice | Wolin | powiat kamieński | 61 |
408 | Osada Darłowiec | Darłowo | powiat sławieński | - |
409 | Wieś Darż | Maszewo | powiat goleniowski | 341 |
410 | Wieś Darżewo | Bobolice | powiat koszaliński | - |
411 | Wieś Darżewo | Brojce | powiat gryficki | 153 |
412 | Wieś Daszewo | Karlino | powiat białogardzki | 685 |
413 | Wieś Derczewko | Lipiany | powiat pyrzycki | 33 |
414 | Wieś Derczewo | Myślibórz | powiat myśliborski | 324 |
415 | Osada Dobieszczyn | Police | powiat policki | - |
416 | Wieś Dobieszewo | Łobez | powiat łobeski | 222 |
417 | Wieś Dobiesław | Darłowo | powiat sławieński | 338 |
418 | Osada Dobiesław | Płoty | powiat gryficki | 55 |
419 | Wieś Dobiesławiec | Będzino | powiat koszaliński | 234 |
420 | Osada Dobino | Połczyn-Zdrój | powiat świdwiński | - |
421 | Wieś Dobino | Wałcz | powiat wałecki | 457 |
422 | Wieś Doble | Tychowo | powiat białogardzki | 66 |
