Kod pocztowy | Adres |
---|---|
05-660 | Poczta Warka |
Urząd / Instytucja | Adres |
---|---|
ZUS Inspektorat w Grójcu (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu) 801 400 987, (22) 560 16 00 Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00 Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00 | ul. J. Matejki 10 05-600 Grójec |
Urząd Miejski w Warce (48) 665-12-00 (48) 665-12-25 | Plac Stefana Czarnieckiego 1 05-660 Warka |
Ogółem (zł) Na jednego mieszkańca (zł) (% udział w całości budżetu) | 56,0 mln 2,9 tys(100%) | 56,2 mln 2,9 tys(100%) | 55,6 mln 2,9 tys(100%) | 68,0 mln 3,5 tys(100%) | 71,2 mln 3,7 tys(100%) | 79,6 mln 4,1 tys(100%) | 85,0 mln 4,4 tys(100%) | 97,1 mln 5,0 tys(100%) |
Dział klasyfikacji budżetowej | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Oświata i wychowanie [Dział 801] | 19,9 mln 1,7 tys(35.5%) | 27,1 mln 2,3 tys(48.2%) | 21,9 mln 1,9 tys(39.4%) | 21,9 mln 1,8 tys(32.2%) | 23,8 mln 2,0 tys(33.4%) | 24,8 mln 2,1 tys(31.2%) | 27,4 mln 2,3 tys(32.2%) | 29,4 mln 2,5 tys(30.3%) |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska [Dział 900] | 4,6 mln 394(8.2%) | 3,3 mln 284(5.9%) | 3,8 mln 324(6.9%) | 6,3 mln 531(9.3%) | 4,0 mln 334(5.6%) | 3,1 mln 261(3.9%) | 3,0 mln 249(3.5%) | 8,6 mln 725(8.9%) |
Administracja publiczna [Dział 750] | 5,0 mln 430(9%) | 5,5 mln 466(9.8%) | 6,1 mln 515(11%) | 6,3 mln 534(9.3%) | 5,9 mln 496(8.3%) | 6,4 mln 538(8.1%) | 6,7 mln 563(7.9%) | 6,2 mln 516(6.3%) |
Transport i łączność [Dział 600] | 6,8 mln 576(12.1%) | 3,6 mln 302(6.3%) | 5,3 mln 449(9.6%) | 3,9 mln 328(5.7%) | 5,4 mln 450(7.5%) | 11,0 mln 919(13.8%) | 7,1 mln 591(8.3%) | 5,4 mln 449(5.5%) |
Kultura fizyczna i sport [Dział 926] | 3,4 mln 294(6.2%) | 3,5 mln 293(6.1%) | 3,6 mln 308(6.6%) | 5,5 mln 465(8.1%) | 4,2 mln 351(5.9%) | 4,8 mln 402(6%) | 6,2 mln 515(7.2%) | 4,6 mln 388(4.8%) |
Rolnictwo i łowiectwo [Dział 010] | 2,8 mln 236(5%) | 767,0 tys 65,1(1.4%) | 802,2 tys 67,8(1.4%) | 861,7 tys 72,7(1.3%) | 892,3 tys 75,0(1.3%) | 889,0 tys 74,5(1.1%) | 1,5 mln 124(1.7%) | 4,5 mln 380(4.7%) |
Pomoc społeczna [Dział 852] | 6,3 mln 533(11.2%) | 6,5 mln 550(11.5%) | 6,8 mln 571(12.2%) | 18,3 mln 1,5 tys(26.9%) | 2,4 mln 198(3.3%) | 2,7 mln 225(3.4%) | 2,8 mln 236(3.3%) | 3,0 mln 252(3.1%) |
Gospodarka mieszkaniowa [Dział 700] | 3,0 mln 254(5.3%) | 1,6 mln 133(2.8%) | 1,6 mln 137(2.9%) | 1,2 mln 97,9(1.7%) | 1,1 mln 93,0(1.6%) | 1,3 mln 111(1.7%) | 1,4 mln 121(1.7%) | 1,6 mln 130(1.6%) |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego [Dział 921] | 1,1 mln 94,7(2%) | 1,1 mln 96,4(2%) | 1,4 mln 116(2.5%) | 1,2 mln 99,5(1.7%) | 1,3 mln 106(1.8%) | 1,3 mln 111(1.7%) | 1,4 mln 113(1.6%) | 1,4 mln 117(1.4%) |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa [Dział 754] | 1,3 mln 115(2.4%) | 755,7 tys 64,2(1.3%) | 826,7 tys 69,9(1.5%) | 1,0 mln 84,9(1.5%) | 847,7 tys 71,3(1.2%) | 1,0 mln 86,7(1.3%) | 1,0 mln 84,5(1.2%) | 1,4 mln 115(1.4%) |
Edukacyjna opieka wychowawcza [Dział 854] | 538,4 tys 45,9(1%) | 567,5 tys 48,2(1%) | 573,7 tys 48,5(1%) | 605,9 tys 51,1(0.9%) | 644,3 tys 54,2(0.9%) | 579,3 tys 48,6(0.7%) | 653,3 tys 54,7(0.8%) | 692,6 tys 58,1(0.7%) |
Ochrona zdrowia [Dział 851] | 336,5 tys 28,7(0.6%) | 448,4 tys 38,1(0.8%) | 400,8 tys 33,9(0.7%) | 434,1 tys 36,6(0.6%) | 406,6 tys 34,2(0.6%) | 427,1 tys 35,8(0.5%) | 455,6 tys 38,1(0.5%) | 264,3 tys 22,2(0.3%) |
Obsługa długu publicznego [Dział 757] | 877,0 tys 74,8(1.6%) | 729,8 tys 62,0(1.3%) | 514,5 tys 43,5(0.9%) | 410,7 tys 34,6(0.6%) | 399,3 tys 33,6(0.6%) | 365,3 tys 30,6(0.5%) | 402,8 tys 33,7(0.5%) | 249,3 tys 20,9(0.3%) |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej [Dział 751] | 3,3 tys 0,3(0%) | 143,9 tys 12,2(0.3%) | 145,6 tys 12,3(0.3%) | 16,9 tys 1,4(0%) | 3,9 tys 0,3(0%) | 138,8 tys 11,6(0.2%) | 154,4 tys 12,9(0.2%) | 144,4 tys 12,1(0.1%) |
Informatyka [Dział 720] | 0,0 0,0(0%) | 673,7 tys 57,2(1.2%) | 300,2 tys 25,4(0.5%) | 44,0 tys 3,7(0.1%) | 42,0 tys 3,5(0.1%) | 65,8 tys 5,5(0.1%) | 42,0 tys 3,5(0%) | 40,0 tys 3,4(0%) |
Działalność usługowa [Dział 710] | 4,9 tys 0,4(0%) | 8,9 tys 0,8(0%) | 116,7 tys 9,9(0.2%) | 101,2 tys 8,5(0.1%) | 71,1 tys 6,0(0.1%) | 58,5 tys 4,9(0.1%) | 11,0 tys 0,9(0%) | 9,3 tys 0,8(0%) |
Turystyka [Dział 630] | 7,0 tys 0,6(0%) | 7,0 tys 0,6(0%) | 1,4 mln 116(2.5%) | 8,0 tys 0,7(0%) | 8,0 tys 0,7(0%) | 8,9 tys 0,7(0%) | 10,0 tys 0,8(0%) | 6,1 tys 0,5(0%) |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej [Dział 853] | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) |
Obrona narodowa [Dział 752] | 0,0 0,0(0%) | 600 0,1(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 1,2 tys 0,1(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) |
Przetwórstwo przemysłowe [Dział 150] | 1,7 tys 0,1(0%) | 4,1 tys 0,3(0%) | 10,9 tys 0,9(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) |
Handel [Dział 500] | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) |
Wydatki związane z poborem dochodów [Dział 756] | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) |
- wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku | XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat |
---|
Ogółem (zł) Na jednego mieszkańca (zł) (% udział w całości budżetu) | 53,9 mln 2,8 tys(100%) | 57,6 mln 3,0 tys(100%) | 59,1 mln 3,1 tys(100%) | 66,5 mln 3,5 tys(100%) | 74,8 mln 3,9 tys(100%) | 79,3 mln 4,1 tys(100%) | 87,3 mln 4,5 tys(100%) | 100,0 mln 5,2 tys(100%) |
Dział klasyfikacji budżetowej | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek [Dział 756] | 24,7 mln 2,1 tys(45.9%) | 26,1 mln 2,2 tys(45.4%) | 25,7 mln 2,2 tys(43.5%) | 27,6 mln 2,3 tys(41.5%) | 28,7 mln 2,4 tys(38.4%) | 32,4 mln 2,7 tys(40.9%) | 33,4 mln 2,8 tys(38.2%) | 35,0 mln 2,9 tys(35%) |
Różne rozliczenia [Dział 758] | 14,0 mln 1,2 tys(25.9%) | 13,1 mln 1,1 tys(22.7%) | 13,7 mln 1,2 tys(23.2%) | 14,6 mln 1,2 tys(22%) | 15,5 mln 1,3 tys(20.7%) | 16,0 mln 1,3 tys(20.2%) | 18,7 mln 1,6 tys(21.5%) | 19,7 mln 1,7 tys(19.7%) |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska [Dział 900] | 580,5 tys 49,5(1.1%) | 517,4 tys 43,9(0.9%) | 5,4 mln 454(9.1%) | 298,4 tys 25,2(0.4%) | 308,7 tys 26,0(0.4%) | 846,5 tys 71,0(1.1%) | 102,0 tys 8,5(0.1%) | 5,6 mln 469(5.6%) |
Rolnictwo i łowiectwo [Dział 010] | 478,1 tys 40,8(0.9%) | 971,4 tys 82,5(1.7%) | 660,1 tys 55,8(1.1%) | 715,0 tys 60,3(1.1%) | 909,0 tys 76,4(1.2%) | 720,4 tys 60,4(0.9%) | 902,8 tys 75,5(1%) | 2,7 mln 229(2.7%) |
Gospodarka mieszkaniowa [Dział 700] | 5,0 mln 430(9.4%) | 7,2 mln 613(12.5%) | 3,3 mln 282(5.6%) | 2,2 mln 188(3.4%) | 5,2 mln 437(6.9%) | 2,1 mln 180(2.7%) | 3,0 mln 249(3.4%) | 2,1 mln 174(2.1%) |
Oświata i wychowanie [Dział 801] | 799,7 tys 68,2(1.5%) | 1,5 mln 126(2.6%) | 1,5 mln 126(2.5%) | 1,6 mln 133(2.4%) | 1,5 mln 128(2%) | 1,5 mln 130(1.9%) | 1,6 mln 130(1.8%) | 1,8 mln 152(1.8%) |
Transport i łączność [Dział 600] | 1,9 mln 161(3.5%) | 822,8 tys 69,9(1.4%) | 1,6 mln 139(2.8%) | 613,6 tys 51,7(0.9%) | 513,4 tys 43,2(0.7%) | 2,7 mln 224(3.4%) | 2,1 mln 179(2.5%) | 1,2 mln 97,7(1.2%) |
Pomoc społeczna [Dział 852] | 4,7 mln 397(8.6%) | 4,9 mln 414(8.5%) | 5,1 mln 429(8.6%) | 16,5 mln 1,4 tys(24.9%) | 771,2 tys 64,8(1%) | 942,7 tys 79,0(1.2%) | 975,1 tys 81,6(1.1%) | 982,7 tys 82,4(1%) |
Administracja publiczna [Dział 750] | 679,6 tys 58,0(1.3%) | 950,5 tys 80,7(1.7%) | 433,8 tys 36,7(0.7%) | 633,4 tys 53,4(1%) | 647,0 tys 54,4(0.9%) | 447,0 tys 37,5(0.6%) | 617,8 tys 51,7(0.7%) | 704,1 tys 59,0(0.7%) |
Kultura fizyczna i sport [Dział 926] | 515,2 tys 43,9(1%) | 577,8 tys 49,1(1%) | 611,2 tys 51,6(1%) | 1,3 mln 112(2%) | 772,9 tys 65,0(1%) | 815,9 tys 68,4(1%) | 1,1 mln 93,4(1.3%) | 539,8 tys 45,3(0.5%) |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej [Dział 751] | 3,3 tys 0,3(0%) | 143,9 tys 12,2(0.2%) | 145,6 tys 12,3(0.2%) | 16,9 tys 1,4(0%) | 3,9 tys 0,3(0%) | 138,8 tys 11,6(0.2%) | 154,4 tys 12,9(0.2%) | 144,4 tys 12,1(0.1%) |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa [Dział 754] | 437,5 tys 37,3(0.8%) | 2,4 tys 0,2(0%) | 0,0 0,0(0%) | 60,3 tys 5,1(0.1%) | 0,0 0,0(0%) | 68,6 tys 5,8(0.1%) | 13,6 tys 1,1(0%) | 125,0 tys 10,5(0.1%) |
Edukacyjna opieka wychowawcza [Dział 854] | 85,5 tys 7,3(0.2%) | 117,8 tys 10,0(0.2%) | 110,6 tys 9,3(0.2%) | 66,5 tys 5,6(0.1%) | 53,9 tys 4,5(0.1%) | 56,9 tys 4,8(0.1%) | 81,7 tys 6,8(0.1%) | 68,0 tys 5,7(0.1%) |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego [Dział 921] | 5,6 tys 0,5(0%) | 9,1 tys 0,8(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 25,0 tys 2,1(0%) | 30,0 tys 2,5(0%) | 0,0 0,0(0%) | 49,9 tys 4,2(0%) |
Ochrona zdrowia [Dział 851] | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej [Dział 853] | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 16,9 tys 1,4(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) |
Obrona narodowa [Dział 752] | 0,0 0,0(0%) | 600 0,1(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 1,2 tys 0,1(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) |
Przetwórstwo przemysłowe [Dział 150] | 0,0 0,0(0%) | 1,7 tys 0,1(0%) | 0,0 0,0(0%) | 1,0 tys 0,1(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) |
Górnictwo i kopalnictwo [Dział 100] | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) |
Handel [Dział 500] | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) |
Informatyka [Dział 720] | 0,0 0,0(0%) | 676,9 tys 57,5(1.2%) | 87,5 tys 7,4(0.1%) | 212,7 tys 17,9(0.3%) | 0,0 0,0(0%) | 30,9 tys 2,6(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) |
Działalność usługowa [Dział 710] | 0,0 0,0(0%) | 8,9 tys 0,8(0%) | 8,5 tys 0,7(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 11,0 tys 0,9(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) |
Turystyka [Dział 630] | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 694,6 tys 58,7(1.2%) | 43,8 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) | 0,0 0,0(0%) |
- wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku | XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat |
---|
Nazwa | Adres | Oddziały | Uczniowie | Nauczyciele |
---|---|---|---|---|
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Warce Bajkowy statek Publiczne 48 667-27-42 48 667-27-42 | ul. ul. Armii Krajowej 10 05-660 Warka | 10 | 224 | 22 |
Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA Niepubliczne | ul. P.Wysockiego 26 05-660 Warka | - | - | - |
WALDEMAR DĘBOWSKI NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KUBUSIOWE PRZEDSZKOLE Niepubliczne 48 667-50-05 48 667-50-05 | ul. UL.KS.KARD.S.WYSZYŃSKIEGO 3 05-660 Warka | - | - | - |
Nazwa | Adres | Oddziały | Uczniowie | Nauczyciele |
---|---|---|---|---|
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (Kazimierz Pułaski) Publiczna 48 667-21-86 48 667-21-86 | ul. Polna 17 05-660 Warka | 30 | 660 | 58 |
Publiczna Szkołą Podstawowa nr 1 (Piotr Wysocki) Publiczna 48 667-26-18 48 667-26-18 | ul. Polna 19 05-660 Warka | 19 | 395 | 33 |
Nazwa | Adres | Oddziały | Uczniowie | Nauczyciele |
---|---|---|---|---|
Liceum Ogólnokształcące w Warce (Piotr Wysocki) Publiczne 48 667-23-26 48 667-36-23 | ul. Warszawska 45 05-660 Warka | 7 | 176 | 24 |
Technikum w Warce Publiczne 48 667-21-74 48 667-34-89 | ul. Obwodowa 2 05-660 Warka | 7 | 168 | - |
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Warce Publiczna 48 667-21-74 48 667-34-89 | ul. Obwodowa 2 05-660 Warka | 6 | 120 | - |
II Liceum Ogólnokształcące w Warce Publiczne 48 667-21-74 48 667-34-89 | ul. Obwodowa 2 05-660 Warka | 1 | 24 | - |
ul. Adama Jarzębskiego
ul. Adama Mickiewicza
Aleja PTTK
ul. Aleksandra Gajewskiego
ul. Aleksandra Zawadzkiego
ul. Aleksandry Lewandowskiej
ul. Andrzeja Kmicica
ul. Armii Krajowej
ul. Batalionów Chłopskich
ul. Baśniowa
ul. Bielańska
ul. Bolesława Prusa
rondo Braci Lubert
ul. Błękitna
ul. Cicha
ul. Cmentarna
ul. Czerska
ul. Dereniowa
ul. Dominikańska
ul. Długa
ul. Elizy Orzeszkowej
ul. Fabryczna
ul. Farna
ul. Feliksa Nowakowskiego
ul. Filtrowa
ul. Franciszkańska
ul. Gen. Leopolda Okulickiego
ul. Gośniewska
ul. Grójecka
ul. Henryka Sienkiewicza
pl. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa"
ul. Jana Chryzostoma Paska
ul. Jana Skrzetuskiego
ul. Janusza Kusocińskiego
ul. Jesienna
ul. Juliana Tuwima
ul. Juliusza Słowackiego
ul. Józefa Manczarskiego
ul. Karola Dickensa
ul. Kazimierza Pułaskiego
ul. Kolejowa
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Krótka
ul. Księcia Bolesława
ul. Księcia Janusza
ul. Księcia Konrada Mazowieckiego
ul. Księcia Stanisława
ul. Księcia Trojdena
ul. Księcia Ziemowita
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Księdza Marcelego Ciemniewskiego
ul. Księżnej Anny
ul. Księżycowa
ul. Kwiatowa
ul. Lazurowa
ul. Letnia
ul. Leśna
ul. Lipowa
ul. Lotników
ul. Malownicza
ul. Marii Konopnickiej
ul. Marii Ropelewskiej
ul. Michała Wołodyjowskiego
ul. Miła
ul. Mostowa
ul. Myśliwska
ul. Niemojewska
ul. Nowy Zjazd
ul. Nowy Świat
ul. Obwodowa
ul. Ogrodowa
ul. Ojca Rafała Chylińskiego
ul. Oleńki Billewiczówny
ul. Onufrego Zagłoby
Osiedle 35-lecia PRL
Osiedle Kazimierza Pułaskiego
Osiedle Książąt Mazowieckich
Osiedle Piotra Wysockiego
ul. Osiedlowa
ul. Parkowa
ul. Piotra Wysockiego
ul. Piwna
ul. Piękna
Plac Stefana Czarnieckiego
ul. Polna
ul. Potokowa
ul. Powstańców 1863 r.
ul. Pruska
ul. Przechodnia
ul. Przegon
ul. Puławska
ul. Radosna
Rondo Jana Pawła II
ul. Różana
ul. Sadowa
ul. Senatorska
ul. Solec
ul. Spacerowa
ul. Spółdzielcza
ul. Stanisława Marcinowskiego
ul. Szafirowa
ul. Szkolna
ul. Szwedzka
ul. Słoneczna
ul. Słowików
ul. Turystyczna
ul. Tęczowa
ul. Warszawska
ul. Wichradzka
ul. Wiktora Krawczyka
ul. Willowa
ul. Wiosenna
ul. Wjazdowa
ul. Wspólna
ul. Wójtowska
ul. Wąwóz
ul. Władysława Broniewskiego
ul. Władysława Kononowicza
ul. Władysława Matlakowskiego
ul. Władysława Reymonta
ul. Zielna
ul. Zygmunta Krasińskiego
ul. Zygmunta Ledóchowskiego
pasaż im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. Łąkowa
ul. św. Ducha
ul. Żabia